| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SMYER SCHOOLS (110906001) - SMYER ISD - HOCKLEY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SILVERTON SCHOOL (023902001) | SILVERTON ISD | 86 |
| SMYER SCHOOLS (110906001) | SMYER ISD | 86 | |
| 2 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 84 |
| 3 | BRONTE ISD (041901001) | BRONTE ISD | 83 |
| 4 | PERRIN SCHOOL (119903001) | PERRIN-WHITT CISD | 83 |
| 5 | WESTBROOK SCHOOL (168903001) | WESTBROOK ISD | 83 |
| 6 | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT PALESTINE (212804103) | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY | 82 |
| 7 | THE STEM ACADEMY (068901009) | ECTOR COUNTY ISD | 81 |
| 8 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 79 |
| 9 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 78 |
| 10 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 75 |
| 11 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 71 |
| 12 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 71 |
| 13 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 71 |
| 14 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 69 |
| 15 | ROBY CISD (076903001) | ROBY CISD | 69 |
| 16 | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD (224901001) | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD | 69 |
| 17 | MCLEOD SCHOOL (034906001) | MCLEOD ISD | 65 |
| 18 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 63 |
| 19 | FOUNDERS CLASSICAL ACADEMY-TYLER (221801046) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 61 |
| 20 | SHELBYVILLE SCHOOL (210903002) | SHELBYVILLE ISD | 61 |
| 21 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 60 |
| 22 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 60 |
| 23 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 59 |
| 24 | EZZELL SCHOOL (143906101) | EZZELL ISD | 58 |
| 25 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 57 |
| 26 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 56 |
| 27 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 56 |
| 28 | MIDWAY SCHOOL (039905001) | MIDWAY ISD | 55 |
| 29 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 54 |
| 30 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 54 |
| 31 | NORDHEIM SCHOOL (062902001) | NORDHEIM ISD | 50 |
| 32 | FORESTBURG SCHOOL (169910001) | FORESTBURG ISD | 48 |
| 33 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 45 |
| 34 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 42 |
| 35 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 39 |
| 36 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 34 |
| 37 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 29 |
| 38 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 28 |
| 39 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 27 |
| 40 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 19 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||