Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
CROSS ROADS H S (107904001) - CROSS ROADS ISD - HENDERSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
CROSS ROADS H S 107904001 CROSS ROADS ISD 09-12 194 41.2% 3.1% 15.8% 0.0% 13.4%
1 CAYUGA H S 001902001 CAYUGA ISD 09-12 187 40.6% 1.1% 11.9% 0.0% 17.6%
2 FRANKSTON H S 001904001 FRANKSTON ISD 09-12 252 43.3% 5.6% 11.5% 0.0% 15.5%
3 ACADEMY H S 014901001 ACADEMY ISD 09-12 539 38.6% 5.0% 11.2% 0.0% 11.1%
4 TROY H S 014910001 TROY ISD 09-12 497 41.9% 4.0% 15.4% 0.0% 13.7%
5 DANBURY H S 020904001 DANBURY ISD 09-12 227 41.0% 6.2% 9.7% 0.0% 9.7%
6 CLYDE H S 030902001 CLYDE CISD 09-12 442 39.6% 0.9% 10.4% 0.0% 14.7%
7 CHILDRESS H S 038901001 CHILDRESS ISD 09-12 318 47.8% 3.5% 12.8% 0.0% 15.4%
8 HENRIETTA H S 039902001 HENRIETTA ISD 09-12 295 41.0% 0.3% 9.0% 0.0% 16.3%
9 COLEMAN H S 042901001 COLEMAN ISD 09-12 232 39.7% 0.9% 13.8% 0.0% 13.8%
10 CALLISBURG H S 049905001 CALLISBURG ISD 09-12 335 37.6% 1.8% 13.3% 0.0% 15.5%
11 CLARENDON H S 065901001 CLARENDON ISD 09-12 138 41.3% 0.0% 12.6% 0.0% 15.9%
12 CISCO H S 067902001 CISCO ISD 09-12 234 44.4% 1.3% 16.0% 0.0% 12.0%
13 MAYPEARL H S 070915001 MAYPEARL ISD 09-12 379 37.7% 9.0% 13.7% 0.0% 13.2%
14 GOLIAD H S 088902001 GOLIAD ISD 09-12 430 40.7% 2.1% 9.8% 0.0% 15.6%
15 WHITEWRIGHT H S 091910001 WHITEWRIGHT ISD 09-12 244 41.8% 5.7% 11.1% 0.0% 11.9%
16 S AND S CONS H S 091914001 S AND S CISD 09-12 314 40.8% 3.8% 10.9% 0.0% 14.3%
17 TOM BEAN H S 091918001 TOM BEAN ISD 09-12 192 43.2% 7.8% 17.0% 0.0% 14.6%
18 MARION H S 094904001 MARION ISD 09-12 478 38.5% 6.7% 11.7% 0.0% 12.1%
19 SUNDOWN H S 110907001 SUNDOWN ISD 09-12 174 40.2% 2.9% 8.0% 0.0% 10.3%
20 CELESTE H S 116902001 CELESTE ISD 09-12 157 43.9% 3.2% 7.7% 0.0% 15.9%
21 SANFORD-FRITCH H S 117903001 SANFORD-FRITCH ISD 09-12 236 42.8% 0.4% 12.4% 0.0% 14.8%
22 EVADALE H S 121906001 EVADALE ISD 09-12 106 34.0% 1.9% 19.4% 0.0% 10.4%
23 HAWLEY H S 127904001 HAWLEY ISD 09-12 214 40.7% 0.5% 11.7% 0.0% 16.4%
24 CHISUM H S 139905001 CHISUM ISD 09-12 312 44.2% 5.1% 9.8% 0.0% 12.5%
25 LEXINGTON H S 144902001 LEXINGTON ISD 09-12 354 34.7% 5.6% 13.6% 0.0% 12.7%
26 NORMANGEE H S 145906001 NORMANGEE ISD 09-12 185 46.5% 2.2% 10.8% 0.0% 13.5%
27 MILANO H S 166903001 MILANO ISD 09-12 150 47.3% 3.3% 10.8% 0.0% 10.0%
28 GOLDTHWAITE H S 167901001 GOLDTHWAITE ISD 09-12 178 37.6% 5.1% 9.5% 0.0% 12.4%
29 BOWIE H S 169901001 BOWIE ISD 09-12 493 42.0% 7.3% 16.5% 0.0% 13.6%
30 MILLSAP H S 184904001 MILLSAP ISD 09-12 322 38.5% 1.2% 10.7% 0.0% 13.0%
31 FRANKLIN H S 198903001 FRANKLIN ISD 09-12 428 41.4% 2.8% 8.5% 0.0% 14.3%
32 ARP H S 212901001 ARP ISD 09-12 302 46.4% 3.0% 10.9% 0.0% 9.9%
33 TROUP H S 212904002 TROUP ISD 09-12 323 42.7% 3.1% 13.5% 0.0% 8.7%
34 WARREN H S 229904001 WARREN ISD 09-12 348 46.6% 2.3% 12.8% 0.0% 12.1%
35 NEW DIANA H S 230906001 NEW DIANA ISD 09-12 313 41.5% 1.9% 11.5% 0.0% 8.0%
36 UNION GROVE H S 230908001 UNION GROVE ISD 09-12 232 42.2% 2.6% 10.2% 0.0% 8.2%
37 EDGEWOOD H S 234903001 EDGEWOOD ISD 09-12 299 46.5% 1.7% 10.0% 0.0% 15.7%
38 STOCKDALE H S 247906001 STOCKDALE ISD 09-12 274 43.4% 4.4% 14.0% 0.0% 14.6%
39 ALVORD H S 249901001 ALVORD ISD 09-12 236 38.6% 5.1% 11.9% 0.0% 19.1%
40 BOYD H S 249902001 BOYD ISD 09-12 384 39.6% 4.7% 18.5% 0.0% 7.8%
Comparison Group Average       294 41.5% 3.4% 12.1% 0.0% 13.2%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting