| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) - KATY ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 79 |
| 2 | WEST FOUNDATION EL (243905126) | WICHITA FALLS ISD | 79 |
| 3 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 4 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 77 |
| 5 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 75 |
| 6 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 75 |
| NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 75 | |
| 7 | RALPH PARR EL (084910128) | CLEAR CREEK ISD | 74 |
| 8 | PARK HILL EL (161903109) | MIDWAY ISD | 73 |
| 9 | HELENA PARK EL (123905101) | NEDERLAND ISD | 70 |
| 10 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 68 |
| 11 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 67 |
| 12 | MIRELES EL (015915195) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 13 | GRANDVIEW EL (126904102) | GRANDVIEW ISD | 63 |
| 14 | COLE EL (015915228) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 15 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 59 |
| 16 | ROBISON EL (101907140) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 59 |
| 17 | FRANKLIN EL (015915193) | NORTHSIDE ISD | 57 |
| 18 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 56 |
| 19 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 54 |
| 20 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 54 |
| 21 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 53 |
| 22 | SCARBOROUGH EL (015915179) | NORTHSIDE ISD | 53 |
| 23 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 51 |
| 24 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 51 |
| 25 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 50 |
| 26 | REDBUD EL (246909133) | ROUND ROCK ISD | 50 |
| 27 | BOONE EL (227901170) | AUSTIN ISD | 48 |
| 28 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 48 |
| 29 | MOLLY LIVENGOOD CARTER EL (061911124) | NORTHWEST ISD | 47 |
| 30 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 47 |
| 31 | SUNFIELD EL (105906119) | HAYS CISD | 46 |
| 32 | BUDA EL (105906106) | HAYS CISD | 41 |
| 33 | J C THOMPSON EL (061911118) | NORTHWEST ISD | 36 |
| 34 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 35 |
| 35 | CARSON EL (249905103) | DECATUR ISD | 31 |
| 36 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 29 |
| 37 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 26 |
| 38 | NORMA KRUEGER EL/BERT KARRER CAMPUS (094904102) | MARION ISD | 21 |
| 39 | HOWARD NORMAN EL (246906107) | HUTTO ISD | 18 |
| 40 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 13 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 68 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||