| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HOGG MIDDLE (101912053) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WESTBROOK INT (084910049) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 2 | FAUBION MIDDLE (043907041) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 3 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 77 |
| 4 | KATY J H (101914041) | KATY ISD | 75 |
| 5 | QUAIL VALLEY MIDDLE (079907044) | FORT BEND ISD | 73 |
| 6 | UNITED MIDDLE (240903041) | UNITED ISD | 73 |
| 7 | PIN OAK MIDDLE (101912337) | HOUSTON ISD | 72 |
| HOGG MIDDLE (101912053) | HOUSTON ISD | 71 | |
| 8 | CREEKVIEW MIDDLE (220918043) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 70 |
| 9 | ELIAS HERRERA MIDDLE (240903058) | UNITED ISD | 70 |
| 10 | KRIMMEL INTERMED (101915048) | KLEIN ISD | 70 |
| 11 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 69 |
| 12 | SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE (043907044) | MCKINNEY ISD | 69 |
| 13 | HUTTO MIDDLE (246906041) | HUTTO ISD | 66 |
| 14 | JEFFERSON MIDDLE (015915055) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 15 | B G HUDSON MIDDLE (057909052) | GARLAND ISD | 65 |
| 16 | STRACK INT (101915044) | KLEIN ISD | 65 |
| 17 | ATASCOCITA MIDDLE (101913044) | HUMBLE ISD | 64 |
| 18 | BRADLEY MIDDLE (015910048) | NORTH EAST ISD | 64 |
| 19 | KINGWOOD MIDDLE (101913042) | HUMBLE ISD | 64 |
| 20 | PETERSON MIDDLE (133903041) | KERRVILLE ISD | 64 |
| 21 | LAKE DALLAS MIDDLE (061912041) | LAKE DALLAS ISD | 63 |
| 22 | RONALD W REAGAN MIDDLE (057910050) | GRAND PRAIRIE ISD | 63 |
| 23 | STINSON MIDDLE (015915050) | NORTHSIDE ISD | 63 |
| 24 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 25 | HALL MIDDLE (184903041) | WEATHERFORD ISD | 62 |
| 26 | LUNA MIDDLE (015915054) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 27 | BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 61 |
| 28 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 61 |
| 29 | JACKIE DOUCET CAFFEY J H (020901049) | ALVIN ISD | 61 |
| 30 | NOLAN MIDDLE (014906055) | KILLEEN ISD | 61 |
| 31 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 60 |
| 32 | SCHINDEWOLF INT (101915047) | KLEIN ISD | 60 |
| 33 | LOWELL H STRIKE MIDDLE (061914044) | LITTLE ELM ISD | 59 |
| 34 | HILDEBRANDT INT (101915042) | KLEIN ISD | 57 |
| 35 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 55 |
| 36 | SANTA FE J H (084909041) | SANTA FE ISD | 55 |
| 37 | ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) | WILLIS ISD | 54 |
| 38 | OUIDA BALEY MIDDLE (199902041) | ROYSE CITY ISD | 51 |
| 39 | ABELL J H (165901047) | MIDLAND ISD | 48 |
| 40 | GEORGE WAGNER MIDDLE (246904045) | GEORGETOWN ISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||