| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARPER EL (086902101) - HARPER ISD - GILLESPIE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ELDORADO EL (207901101) | SCHLEICHER ISD | 91 |
| 2 | BESS BRANNEN EL (020905111) | BRAZOSPORT ISD | 87 |
| 3 | THRALL EL (246912101) | THRALL ISD | 82 |
| 4 | BLACKBURN EL (129902105) | FORNEY ISD | 81 |
| 5 | HALLETTSVILLE EL (143901101) | HALLETTSVILLE ISD | 81 |
| 6 | TARVER-RENDON AG LEADERSHIP (220908103) | MANSFIELD ISD | 81 |
| 7 | TRENTON EL (074912101) | TRENTON ISD | 81 |
| HARPER EL (086902101) | HARPER ISD | 80 | |
| 8 | HYDE PARK EL (091903104) | DENISON ISD | 80 |
| 9 | NANCY NEAL EL (220908126) | MANSFIELD ISD | 80 |
| 10 | NICHOLS SAWMILL EL (170906107) | MAGNOLIA ISD | 79 |
| 11 | HALLSVILLE WEST EL (102904109) | HALLSVILLE ISD | 78 |
| 12 | REEVES-HINGER EL (191901108) | CANYON ISD | 78 |
| 13 | SUNDOWN LANE EL (191901104) | CANYON ISD | 76 |
| 14 | EAST BERNARD EL (241902101) | EAST BERNARD ISD | 75 |
| 15 | HALLSVILLE EAST EL (102904107) | HALLSVILLE ISD | 75 |
| 16 | GIESINGER EL (170902119) | CONROE ISD | 74 |
| 17 | RICARDO EL (137902101) | RICARDO ISD | 73 |
| 18 | TOMBALL EL (101921108) | TOMBALL ISD | 73 |
| 19 | MARTHA REID ACADEMY (220908116) | MANSFIELD ISD | 72 |
| 20 | CREEK VIEW EL (021901109) | COLLEGE STATION ISD | 70 |
| 21 | LAKEVIEW EL (191901105) | CANYON ISD | 70 |
| 22 | CITY VIEW EL (191901112) | CANYON ISD | 68 |
| 23 | GERARD EL (126903108) | CLEBURNE ISD | 68 |
| 24 | C J HARRIS EL (020908102) | PEARLAND ISD | 66 |
| 25 | WALNUT CREEK EL (220915103) | AZLE ISD | 66 |
| 26 | BOYD EL (249902101) | BOYD ISD | 65 |
| 27 | GOSHEN CREEK EL (184902109) | SPRINGTOWN ISD | 64 |
| 28 | MASSEY RANCH EL (020908112) | PEARLAND ISD | 64 |
| 29 | FLOUR BLUFF EL (178914101) | FLOUR BLUFF ISD | 63 |
| 30 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) MESQUITE EL (057850004) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 63 |
| 31 | WATTS EL (094902110) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 63 |
| 32 | HALLSVILLE NORTH EL (102904108) | HALLSVILLE ISD | 62 |
| 33 | TOM R ELLISOR EL (170906108) | MAGNOLIA ISD | 62 |
| 34 | HILLTOP EL (220915110) | AZLE ISD | 61 |
| 35 | ALPINE EL (022901101) | ALPINE ISD | 60 |
| 36 | GENE HOWE EL (191901101) | CANYON ISD | 58 |
| 37 | S AND S CONS EL (091914101) | S AND S CISD | 54 |
| 38 | BOLES EL (116916101) | BOLES ISD | 53 |
| 39 | ROSE GARDEN EL (094902102) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 40 |
| 40 | NEW WAVERLY EL (236901102) | NEW WAVERLY ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||