| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SUGAR LAND MIDDLE (079907043) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) | MCALLEN ISD | 74 |
| 2 | COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) | SOCORRO ISD | 73 |
| 3 | BOWMAN MIDDLE (043910042) | PLANO ISD | 72 |
| 4 | BONDY INT (101917051) | PASADENA ISD | 70 |
| 5 | WEST MEMORIAL J H (101914042) | KATY ISD | 70 |
| 6 | CATHEY MIDDLE (108906047) | MCALLEN ISD | 69 |
| 7 | STILLMAN MIDDLE (031901054) | BROWNSVILLE ISD | 68 |
| 8 | MEYERLAND MIDDLE (101912055) | HOUSTON ISD | 66 |
| 9 | CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG MIDDLE (057909047) | GARLAND ISD | 65 |
| 10 | EUGENE 'GENE' KRANZ J H (084901051) | DICKINSON ISD | 65 |
| 11 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 65 |
| 12 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 64 |
| 13 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 64 |
| 14 | GUNN J H (220901047) | ARLINGTON ISD | 63 |
| 15 | PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) | PFLUGERVILLE ISD | 63 |
| 16 | JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) | LITTLE ELM ISD | 62 |
| 17 | MARSHALL J H (102902041) | MARSHALL ISD | 62 |
| 18 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 62 |
| 19 | TANGLEWOOD MIDDLE (101912068) | HOUSTON ISD | 62 |
| 20 | SPACE CENTER INT (084910044) | CLEAR CREEK ISD | 61 |
| 21 | FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) | KELLER ISD | 60 |
| 22 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 60 |
| 23 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 60 |
| 24 | SCHULTZ J H (237904043) | WALLER ISD | 59 |
| 25 | ALVARADO J H (126901041) | ALVARADO ISD | 58 |
| 26 | BASTROP MIDDLE (011901041) | BASTROP ISD | 57 |
| 27 | J L LONG MIDDLE (057905053) | DALLAS ISD | 57 |
| 28 | PINER MIDDLE (091906042) | SHERMAN ISD | 57 |
| 29 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 56 |
| 30 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 56 |
| 31 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 56 |
| SUGAR LAND MIDDLE (079907043) | FORT BEND ISD | 56 | |
| 32 | LIVELY MIDDLE (227901043) | AUSTIN ISD | 55 |
| 33 | STRICKLAND MIDDLE (061901044) | DENTON ISD | 54 |
| 34 | LAKE OLYMPIA MIDDLE (079907048) | FORT BEND ISD | 53 |
| 35 | R D MCADAMS J H (084901041) | DICKINSON ISD | 53 |
| 36 | WALLER J H (237904041) | WALLER ISD | 53 |
| 37 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 51 |
| 38 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 51 |
| 39 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 50 |
| 40 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 65 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||