Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Reading/Language Arts
ODESSA CAREER AND TECHNICAL EARLY COLLEGE H S (068901014) - ECTOR COUNTY ISD - ECTOR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.4)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 35.0)
Retest Growth:
RLA
Q1 (Min= 58.0)
English I
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 23.5)
English II
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 11.0)
AP/IB Exam
Participation:
RLA
Q1 (Min= 9.8)
SAT/ACT
Participation
Q1 (Min= 100.0)
Average
SAT Score:
Evidence-Based
Reading and Writing
Q1 (Min= 527.0)
Advanced/Dual
Credit Completion:
RLA/Reading (9-12)
Q1 (Min= 19.0)
ODESSA CAREER AND TECHNICAL EARLY COLLEGE H S (068901014) ECTOR COUNTY ISD 96.4 33 50 22 1 0.0 100 480 53.7
BLAND H S (116915001) BLAND ISD 94.8 40 46 18 14 0.0 57 531 0.5
BLOOMING GROVE H S (175902001) BLOOMING GROVE ISD 93.9 30 31 10 12 0.0 100 448 4.2
BRIDGEPORT H S (249903001) BRIDGEPORT ISD 93.1 18 40 9 6 4.8 89 465 11.0
BUFFALO H S (145901002) BUFFALO ISD 93.7 29 73 12 3 0.0 38 506 10.2
CALDWELL H S (026901001) CALDWELL ISD 93.9 19 40 13 8 0.0 58 497 9.5
CANADIAN H S (106901001) CANADIAN ISD 95.5 54 58 18 4 0.0 100 10.8
CHAPEL HILL H S (225906001) CHAPEL HILL ISD 94.9 36 69 14 11 0.0 45 523 21.5
COMANCHE H S (047901001) COMANCHE ISD 95.2 30 35 21 6 0.0 49 516 12.0
DALHART H S (056901001) DALHART ISD 92.8 21 36 5 5 0.0 39 8.3
SCHOOL FOR THE TALENTED AND GIFTED (057905039) DALLAS ISD 97.6 91 64 99.6 100 685 56.1
SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING (057905026) DALLAS ISD 97.1 47 31 99.5 100 649 54.2
DENVER CITY H S (251901001) DENVER CITY ISD 95.0 20 58 7 3 0.0 37 526 9.4
EAST CHAMBERS H S (036903001) EAST CHAMBERS ISD 94.0 35 42 19 4 1.8 49 484 13.3
GEORGE H W BUSH NEW TECH ODESSA (068901011) ECTOR COUNTY ISD 95.4 30 30 25 10 20.4 100 496 61.0
FARMERSVILLE H S (043904001) FARMERSVILLE ISD 95.4 26 41 26 6 0.0 65 517 14.8
FLORENCE H S (246902001) FLORENCE ISD 91.1 28 47 9 2 10.0 84 472 18.4
IM TERRELL ACADEMY FOR STEM AND VPA (220905087) FORT WORTH ISD 95.1 50 56 18 15 1.4 100 570 0.2
GAINESVILLE H S (049901001) GAINESVILLE ISD 91.2 25 48 1 3 0.0 44 527 9.3
GIDDINGS H S (144901001) GIDDINGS ISD 94.5 41 62 19 10 14.3 60 509 7.9
GRUVER H S (098901001) GRUVER ISD 96.3 33 3 0.0 84 24.2
HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - KATY (101862005) HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST 94.6 31 44 44 23 54.1 100 582 26.3
HARMONY SCHOOL OF INNOVATION-SUGAR LAND (101862002) HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST 93.5 33 57 45 29 30.4 100 572 19.6
HIGHLAND PARK H S (188903001) HIGHLAND PARK ISD 93.8 75 27 5 0.0 35 527 6.8
ILTEXAS AGGIELAND H S (057848034) INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 93.6 20 19 18 43.5 100 514 13.7
ILTEXAS KELLER SAGINAW H S (057848009) INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 92.8 17 49 3 10 26.8 100 499 25.5
KEENE H S (126906001) KEENE ISD 93.0 64 46 15 3 0.0 43 535 15.8
LA GRANGE H S (075902001) LA GRANGE ISD 94.4 23 40 19 7 9.6 71 502 8.6
LIBERTY H S (146906001) LIBERTY ISD 91.6 14 36 12 3 6.3 52 502 13.3
MANOR NEW TECHNOLOGY HIGH (227907004) MANOR ISD 91.7 31 46 2 2 0.0 99 459 6.7
PILOT POINT H S (061903001) PILOT POINT ISD 93.5 23 35 14 9 0.0 48 514 3.7
REAGAN COUNTY H S (192901001) REAGAN COUNTY ISD 94.7 7 55 13 0 0.0 98 5.4
SEMINOLE H S (083903001) SEMINOLE ISD 93.8 25 59 18 3 0.0 44 499 8.4
SPEARMAN H S (098904001) SPEARMAN ISD 95.1 24 5 26.9 100 21.7
STANTON H S (156902001) STANTON ISD 93.9 22 55 8 4 0.0 86 10.0
STRATFORD H S (211902001) STRATFORD ISD 96.0 23 8 0.0 51 5.6
TATUM H S (201910002) TATUM ISD 95.4 41 64 20 6 0.0 31 12.1
TIDEHAVEN H S (158902001) TIDEHAVEN ISD 95.3 33 70 25 10 0.0 43 497 23.5
VALLEY VIEW H S (049903001) VALLEY VIEW ISD 93.8 43 50 7 3 7.9 42 478 10.9
WEIMAR H S (045905002) WEIMAR ISD 96.8 18 15 11 0.0 95 472 1.1
WODEN H S (174906001) WODEN ISD 95.7 30 14 13 0.0 66 470 8.4

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting