Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Reading/Language Arts
GARLAND H S (057909002) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 91.6)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 26.5)
Retest Growth:
RLA
Q1 (Min= 43.5)
English I
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 13.0)
English II
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 7.0)
AP/IB Exam
Participation:
RLA
Q1 (Min= 16.9)
AP/IB Exam Results
(Examinees >=
Criterion): RLA
Q1 (Min= 50.7)
SAT/ACT
Participation
Q1 (Min= 100.0)
Average
SAT Score:
Evidence-Based
Reading and Writing
Q1 (Min= 499.0)
Average
ACT Score:
RLA
Q1 (Min= 20.9)
Advanced/Dual
Credit Completion:
RLA/Reading (9-12)
Q1 (Min= 17.1)
GARLAND H S (057909002) GARLAND ISD 89.0 22 40 16 14 23.0 65.5 90 488 21.1 16.4
ARLINGTON H S (220901001) ARLINGTON ISD 91.5 27 42 8 3 16.6 59.3 100 475 16.6 13.1
BOWIE H S (220901004) ARLINGTON ISD 93.5 30 46 8 5 15.5 28.3 100 458 15.3 13.4
AKINS H S (227901017) AUSTIN ISD 85.9 25 37 11 4 9.1 33.3 98 458 17.7 18.7
CEDAR CREEK H S (011901002) BASTROP ISD 88.9 17 36 4 2 10.4 26.8 100 417 9.8
HALTOM H S (220902001) BIRDVILLE ISD 92.3 25 50 12 9 10.2 39.8 84 462 15.8 8.4
TRAVIS B BRYAN H S (021902001) BRYAN ISD 90.6 23 37 9 4 12.2 53.8 53 515 20.9 12.4
SMITH H S (057903002) CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 90.0 15 34 8 4 20.6 51.1 100 472 26.0 13.9
TURNER H S (057903001) CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 89.8 20 37 13 7 15.0 52.2 99 471 8.5
EAGLE PASS H S (159901001) EAGLE PASS ISD 90.7 28 40 12 8 9.9 51.4 92 481 19.0 13.4
EDINBURG H S (108904001) EDINBURG CISD 90.4 21 33 4 4 17.1 21.1 29 545 17.7 18.1
EDINBURG NORTH H S (108904003) EDINBURG CISD 90.0 23 48 4 5 12.7 50.3 26 529 19.4 10.4
ROBERT R VELA H S (108904006) EDINBURG CISD 91.7 23 42 8 9 13.2 38.4 30 551 19.7 14.6
CORONADO H S (071902005) EL PASO ISD 89.3 30 41 17 10 15.8 67.4 99 512 26.6 13.0
EL PASO H S (071902006) EL PASO ISD 90.7 15 39 17 13 21.3 45.6 99 501 21.6 21.3
ELGIN H S (011902001) ELGIN ISD 87.1 21 38 7 3 8.2 8.2 100 443 14.0 13.0
N GARLAND H S (057909004) GARLAND ISD 92.5 19 40 25 13 30.2 43.5 100 496 20.6 25.4
NAAMAN FOREST H S (057909008) GARLAND ISD 88.2 26 42 6 4 5.9 22.0 97 460 17.9 18.1
ROWLETT H S (057909009) GARLAND ISD 91.1 30 46 12 4 11.9 28.4 97 464 21.7 19.8
GRAND PRAIRIE H S (057910002) GRAND PRAIRIE ISD 88.0 15 37 2 2 9.3 11.3 100 421 14.1 10.8
LEHMAN H S (105906005) HAYS CISD 89.5 25 39 10 6 5.6 42.9 94 440 8.9
MACARTHUR H S (057912003) IRVING ISD 89.6 17 35 3 3 12.5 44.8 100 458 15.2 16.4
NIMITZ H S (057912004) IRVING ISD 89.8 23 45 4 2 15.5 28.8 100 446 14.2 13.4
LOCKHART H S (028902001) LOCKHART ISD 88.0 16 39 4 3 8.5 44.9 100 447 6.7
MANOR H S (227907001) MANOR ISD 85.4 26 38 3 4 7.6 1.3 100 426 22.8
MCALLEN H S (108906001) MCALLEN ISD 91.9 25 42 16 12 31.1 36.7 87 473 22.9 15.2
MEMORIAL H S (108906002) MCALLEN ISD 92.0 16 43 18 12 27.8 47.6 94 499 21.4 14.6
VETERANS MEMORIAL H S (108908002) MISSION CISD 85.4 27 49 10 4 6.5 22.0 90 459 17.5 10.7
NEW CANEY H S (170908001) NEW CANEY ISD 89.8 23 44 6 3 7.4 46.8 90 538 14.8 9.1
PORTER H S (170908006) NEW CANEY ISD 90.2 26 37 6 1 13.8 36.3 84 555 15.4 10.3
LEGACY OF EDUCATIONAL EXCELLENCE H S (015910001) NORTH EAST ISD 90.5 20 35 9 7 19.6 60.1 95 475 23.8 18.8
SAM RAYBURN H S (101917002) PASADENA ISD 86.5 24 29 6 3 12.6 10.5 99 440 14.1 16.7
SOUTH HOUSTON H S (101917003) PASADENA ISD 86.7 18 33 6 3 4.5 4.8 94 452 15.1
JOHN B CONNALLY H S (227904003) PFLUGERVILLE ISD 84.9 16 36 6 4 15.6 55.8 93 463 17.4
BERKNER H S (057916005) RICHARDSON ISD 91.6 29 43 14 6 12.6 34.6 86 552 16.5 9.7
AMERICAS H S (071909004) SOCORRO ISD 93.1 29 46 14 6 19.9 39.8 100 468 21.1
EASTLAKE H S (071909008) SOCORRO ISD 92.6 28 39 16 7 21.1 23.6 98 461 13.6
EL DORADO H S (071909005) SOCORRO ISD 91.6 26 41 13 5 17.4 33.2 100 454 14.8
MONTWOOD H S (071909002) SOCORRO ISD 93.4 40 57 21 8 8.8 51.9 97 478 10.9
WALLER H S (237904002) WALLER ISD 90.5 21 47 12 7 5.8 56.1 84 460 18.4 9.0
WESLACO H S (108913001) WESLACO ISD 91.3 25 41 6 5 9.2 27.9 93 16.2 11.0

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting