| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GLENN C HARDIN INT (057907109) - DUNCANVILLE ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PITTSBURG INT (032902105) | PITTSBURG ISD | 83 |
| 2 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 78 |
| 3 | COBB 6TH GRADE CAMPUS (101910045) | GALENA PARK ISD | 68 |
| 4 | VETERAN'S MEMORIAL INT (170902056) | CONROE ISD | 65 |
| 5 | NOEMI DOMINGUEZ EL (031905105) | LA FERIA ISD | 61 |
| 6 | P E WALLACE MIDDLE (225902042) | MOUNT PLEASANT ISD | 58 |
| 7 | KIPP NEXUS MIDDLE (227820061) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 57 |
| 8 | DUMAS INT (171901106) | DUMAS ISD | 54 |
| 9 | MILLER INT (101903144) | ALIEF ISD | 54 |
| 10 | SAVANNAH HEIGHTS INT (015909105) | SOMERSET ISD | 54 |
| 11 | KIPP CAMINO ACADEMY (227820082) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 53 |
| 12 | RICK SCHNEIDER MIDDLE (101917142) | PASADENA ISD | 50 |
| 13 | NELDA SULLIVAN MIDDLE (101917146) | PASADENA ISD | 49 |
| 14 | CARTER LOMAX MIDDLE (101917139) | PASADENA ISD | 47 |
| 15 | HOUSTON ACADEMY (101902062) | ALDINE ISD | 47 |
| 16 | KELLER MIDDLE (101917144) | PASADENA ISD | 47 |
| 17 | DE ZAVALA MIDDLE (101917136) | PASADENA ISD | 41 |
| 18 | FRED ROBERTS MIDDLE (101917147) | PASADENA ISD | 40 |
| 19 | TRAVIS INT (170902070) | CONROE ISD | 39 |
| 20 | KIPP ASPIRE ACADEMY (227820081) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 34 |
| 21 | MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) | PASADENA ISD | 34 |
| 22 | COLLINS INT (175903042) | CORSICANA ISD | 32 |
| 23 | JOHNNY N ALLEN-6TH GRADE CAMPUS (188901050) | AMARILLO ISD | 32 |
| 24 | LYLES MIDDLE COLLEGIATE INT (057909057) | GARLAND ISD | 31 |
| 25 | EARNESTEEN MILSTEAD MIDDLE (101917141) | PASADENA ISD | 30 |
| 26 | BOWIE 6TH GRADE CAMPUS (188901052) | AMARILLO ISD | 29 |
| 27 | DAVID YBARRA FINE ARTS ACADEMY (108903043) | EDCOUCH-ELSA ISD | 29 |
| 28 | KIPP TRUTH ACADEMY (227820071) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 29 |
| 29 | GRACE R BRANDENBURG INT (057907110) | DUNCANVILLE ISD | 26 |
| 30 | BOBBY SHAW MIDDLE (101917143) | PASADENA ISD | 23 |
| 31 | TRAVIS 6TH GRADE CAMPUS (188901053) | AMARILLO ISD | 21 |
| 32 | AUSTIN MIDDLE (084902041) | GALVESTON ISD | 19 |
| 33 | JANE LONG (021902045) | BRYAN ISD | 16 |
| 34 | TRAVIS INT (116905107) | GREENVILLE ISD | 16 |
| 35 | HEREFORD J H (059901042) | HEREFORD ISD | 15 |
| GLENN C HARDIN INT (057907109) | DUNCANVILLE ISD | 14 | |
| 36 | GAINESVILLE INT (049901104) | GAINESVILLE ISD | 9 |
| 37 | ELGIN INT (011902042) | ELGIN ISD | 8 |
| 38 | GRANGERLAND INT (170902068) | CONROE ISD | 6 |
| 39 | NICHOLS INT (037904043) | JACKSONVILLE ISD | 4 |
| 40 | GENERAL MARSHALL MIDDLE (227901063) | AUSTIN ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 54 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||