Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
RICE MIDDLE (043910053) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
RICE MIDDLE 043910053 PLANO ISD 06-08 913 10.4% 12.9% 6.2% 0.0% 6.8%
1 ALAMO HEIGHTS J H 015901041 ALAMO HEIGHTS ISD 06-08 1,101 19.7% 8.1% 6.7% 0.0% 9.0%
2 PIONEER HERITAGE MIDDLE 043905044 FRISCO ISD 06-08 1,071 6.6% 4.2% 4.5% 0.0% 10.2%
3 WESTER MIDDLE 043905045 FRISCO ISD 06-08 894 12.4% 8.1% 11.7% 0.0% 11.3%
4 GRIFFIN MIDDLE 043905046 FRISCO ISD 06-08 748 7.2% 4.3% 8.6% 0.0% 13.2%
5 ROACH MIDDLE 043905047 FRISCO ISD 06-08 961 15.8% 5.8% 6.5% 0.0% 12.3%
6 FOWLER MIDDLE 043905048 FRISCO ISD 06-08 978 8.8% 9.4% 8.8% 0.0% 8.3%
7 STAFFORD MIDDLE 043905049 FRISCO ISD 06-08 938 17.1% 6.5% 6.3% 0.0% 13.4%
8 HUNT MIDDLE 043905051 FRISCO ISD 06-08 830 19.0% 14.2% 11.3% 0.0% 8.3%
9 MAUS MIDDLE 043905052 FRISCO ISD 06-08 907 16.3% 9.0% 6.6% 0.0% 10.3%
10 COBB MIDDLE 043905053 FRISCO ISD 06-08 853 14.7% 8.8% 8.3% 0.0% 14.8%
11 VANDEVENTER MIDDLE 043905054 FRISCO ISD 06-08 895 11.1% 8.6% 12.6% 0.0% 7.4%
12 PEARSON MIDDLE 043905056 FRISCO ISD 06-08 1,025 5.5% 4.7% 5.4% 0.0% 9.5%
13 LAWLER MIDDLE 043905058 FRISCO ISD 06-08 921 3.9% 4.7% 2.9% 0.0% 7.2%
14 SCHIMELPFENIG MIDDLE 043910047 PLANO ISD 06-08 819 18.4% 10.6% 7.9% 0.0% 13.1%
15 ROBINSON MIDDLE 043910050 PLANO ISD 06-08 1,045 20.9% 14.6% 10.7% 0.0% 9.8%
16 MURPHY MIDDLE 043910054 PLANO ISD 06-08 924 18.6% 10.5% 3.7% 0.0% 13.7%
17 COPPELL MIDDLE EAST 057922042 COPPELL ISD 06-08 1,095 9.2% 11.1% 5.1% 0.0% 11.5%
18 COPPELL MIDDLE NORTH 057922044 COPPELL ISD 06-08 988 13.4% 14.3% 4.5% 0.0% 11.8%
19 HARPOOL MIDDLE 061901048 DENTON ISD 06-08 778 14.4% 6.2% 5.8% 0.0% 11.8%
20 STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE 061902048 LEWISVILLE ISD 06-08 918 13.9% 10.0% 4.6% 0.0% 16.8%
21 MCKAMY MIDDLE 061902053 LEWISVILLE ISD 06-08 825 4.4% 7.5% 4.6% 0.0% 11.9%
22 MEDLIN MIDDLE 061911042 NORTHWEST ISD 06-08 1,078 12.1% 7.3% 6.3% 0.0% 11.4%
23 LEAGUE CITY INT 084910045 CLEAR CREEK ISD 06-08 1,076 20.6% 8.6% 6.4% 0.0% 9.7%
24 SMITH MIDDLE 101907056 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 907 19.6% 11.1% 6.4% 0.0% 8.7%
25 RIVERWOOD MIDDLE 101913045 HUMBLE ISD 06-08 1,142 12.6% 4.4% 5.2% 0.0% 10.3%
26 MEMORIAL MIDDLE 101920042 SPRING BRANCH ISD 06-08 1,247 11.9% 11.5% 5.4% 0.0% 8.7%
27 CREEKSIDE PARK J H 101921044 TOMBALL ISD 06-08 1,172 13.6% 16.6% 6.4% 0.0% 6.5%
28 DRIPPING SPRINGS MIDDLE 105904041 DRIPPING SPRINGS ISD 06-08 919 13.9% 8.3% 7.1% 0.0% 13.4%
29 SYCAMORE SPRINGS MIDDLE 105904042 DRIPPING SPRINGS ISD 06-08 1,016 4.4% 3.4% 3.9% 0.0% 12.7%
30 ERIC DAHLSTROM MIDDLE 105906043 HAYS CISD 06-08 873 15.0% 2.7% 4.4% 0.0% 11.3%
31 ALEDO MIDDLE 184907041 ALEDO ISD 06-08 955 11.8% 2.1% 3.7% 0.0% 10.7%
32 KELLY LANE MIDDLE 227904046 PFLUGERVILLE ISD 06-08 950 21.5% 12.3% 6.9% 0.0% 10.8%
33 HILL COUNTRY MIDDLE 227909041 EANES ISD 06-08 967 5.4% 3.6% 4.6% 0.0% 10.1%
34 WEST RIDGE MIDDLE 227909042 EANES ISD 06-08 897 4.9% 4.7% 3.5% 0.0% 13.9%
35 LAKE TRAVIS MIDDLE 227913041 LAKE TRAVIS ISD 06-08 894 8.3% 4.3% 5.3% 0.0% 14.1%
36 BEE CAVE MIDDLE 227913043 LAKE TRAVIS ISD 06-08 861 4.5% 3.9% 4.0% 0.0% 11.3%
37 SANTA RITA MIDDLE 246908042 LIBERTY HILL ISD 06-08 1,023 14.0% 6.4% 10.8% 0.0% 14.3%
38 JAMES GARLAND WALSH MIDDLE 246909052 ROUND ROCK ISD 06-08 1,177 12.5% 12.1% 7.0% 0.0% 11.0%
39 PEARSON RANCH MIDDLE 246909054 ROUND ROCK ISD 06-08 917 15.7% 18.4% 10.6% 0.0% 9.5%
40 CANYON RIDGE MIDDLE 246913045 LEANDER ISD 06-08 1,048 5.3% 4.6% 5.0% 0.0% 11.6%
Comparison Group Average       966 12.5% 8.2% 6.5% 0.0% 11.1%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting