Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
TRAVIS MIDDLE (029901043) - CALHOUN COUNTY ISD - CALHOUN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
029901043 TRAVIS MIDDLE CALHOUN COUNTY ISD 06-08 693 62.5% 13.7% 10.3% 0.0% 12.4%
1 004901041 ROCKPORT-FULTON MIDDLE ROCKPORT-FULTON ISD 06-08 700 60.7% 5.4% 11.8% 0.0% 16.7%
2 007905041 PLEASANTON J H PLEASANTON ISD 06-08 735 65.2% 8.2% 13.9% 0.0% 16.6%
3 008902041 SEALY J H SEALY ISD 06-08 680 62.5% 21.2% 6.5% 0.0% 17.5%
4 014903044 SOUTH BELTON MIDDLE BELTON ISD 06-08 660 63.9% 16.8% 12.1% 0.0% 20.5%
5 015912044 FRANCIS R SCOBEE MIDDLE SOUTHWEST ISD 06-08 789 68.8% 13.1% 15.3% 0.0% 16.7%
6 020907042 WEST BRAZOS J H COLUMBIA-BRAZORIA ISD 06-08 689 61.0% 9.6% 15.2% 0.0% 17.9%
7 027903041 BURNET MIDDLE BURNET CISD 06-08 708 60.6% 13.0% 9.7% 0.0% 18.8%
8 031903044 GUTIERREZ MIDDLE HARLINGEN CISD 06-08 805 72.2% 13.9% 13.3% 0.0% 13.9%
9 031903045 MOISES VELA MIDDLE HARLINGEN CISD 06-08 744 64.8% 19.1% 12.3% 0.0% 12.6%
10 037907041 RUSK J H RUSK ISD 06-08 493 63.7% 8.1% 10.3% 0.0% 16.4%
11 043902041 SLAYTER CREEK MIDDLE ANNA ISD 06-08 658 56.5% 14.3% 17.0% 0.0% 17.2%
12 057909054 VERNON SCHRADE MIDDLE GARLAND ISD 06-08 822 61.9% 18.1% 17.9% 0.0% 16.8%
13 061901050 RODRIGUEZ MIDDLE DENTON ISD 06-08 635 58.6% 8.7% 19.0% 0.0% 14.5%
14 070908042 FRANK SEALE MIDDLE MIDLOTHIAN ISD 06-08 666 59.5% 14.4% 16.1% 0.0% 18.8%
15 071902055 RICHARDSON MIDDLE EL PASO ISD 06-08 753 64.8% 17.1% 16.0% 0.0% 14.9%
16 090904042 PAMPA J H PAMPA ISD 06-08 708 64.1% 22.3% 10.7% 0.0% 20.8%
17 101908043 BONNETTE J H DEER PARK ISD 06-08 672 57.0% 13.5% 8.7% 0.0% 16.8%
18 111901041 GRANBURY MIDDLE GRANBURY ISD 06-08 831 61.5% 18.7% 15.4% 0.0% 19.7%
19 123905041 CENTRAL MIDDLE NEDERLAND ISD 06-08 595 53.8% 16.0% 11.2% 0.0% 15.6%
20 123908041 GROVES MIDDLE PORT NECHES-GROVES ISD 06-08 637 55.4% 14.6% 11.3% 0.0% 13.0%
21 126905041 R C LOFLIN MIDDLE JOSHUA ISD 06-08 730 52.6% 19.0% 13.8% 0.0% 15.2%
22 139911042 FRANK STONE MIDDLE NORTH LAMAR ISD 06-08 547 60.7% 6.8% 13.8% 0.0% 17.4%
23 146906041 LIBERTY MIDDLE LIBERTY ISD 06-08 538 62.8% 20.1% 13.1% 0.0% 14.1%
24 152907042 TERRA VISTA MIDDLE FRENSHIP ISD 06-08 823 65.4% 8.3% 15.2% 0.0% 16.0%
25 154901041 MADISONVILLE J H MADISONVILLE CISD 06-08 525 71.2% 15.6% 8.4% 0.0% 10.1%
26 178912041 TULOSO-MIDWAY MIDDLE TULOSO-MIDWAY ISD 06-08 825 63.5% 11.4% 9.3% 0.0% 10.2%
27 187907041 LIVINGSTON J H LIVINGSTON ISD 06-08 880 67.5% 12.5% 14.2% 0.0% 19.3%
28 188901041 AUSTIN MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 687 67.2% 7.9% 13.9% 0.0% 17.8%
29 201902041 HENDERSON MIDDLE HENDERSON ISD 06-08 759 68.9% 20.2% 10.2% 0.0% 17.3%
30 208902043 SNYDER J H SNYDER ISD 06-08 560 71.8% 14.5% 11.5% 0.0% 13.8%
31 212905044 HUBBARD MIDDLE TYLER ISD 06-08 856 63.0% 13.0% 15.5% 0.0% 11.8%
32 212905049 THREE LAKES MIDDLE TYLER ISD 06-08 907 62.7% 12.1% 15.4% 0.0% 13.3%
33 220914041 KENNEDALE J H KENNEDALE ISD 06-08 625 61.4% 15.5% 16.3% 0.0% 15.8%
34 220918042 HIGHLAND MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 700 55.3% 19.1% 10.7% 0.0% 20.1%
35 220918045 ED WILLKIE MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 762 54.6% 8.7% 15.3% 0.0% 15.1%
36 226903043 LONE STAR MIDDLE SAN ANGELO ISD 06-08 840 64.2% 7.1% 16.4% 0.0% 13.3%
37 235902043 HOWELL MIDDLE VICTORIA ISD 06-08 725 61.4% 4.0% 15.6% 0.0% 15.7%
38 240903048 TRAUTMANN MIDDLE UNITED ISD 06-08 744 58.3% 23.5% 7.6% 0.0% 9.5%
39 247901041 FLORESVILLE MIDDLE FLORESVILLE ISD 06-08 895 61.1% 8.5% 16.8% 0.0% 12.8%
40 252901041 GRAHAM J H GRAHAM ISD 06-08 498 59.4% 12.9% 11.2% 0.0% 18.3%
  Comparison Group Average     710 62.2% 13.7% 13.2% 0.0% 15.8%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting