| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CALDWELL INT (026901042) - CALDWELL ISD - BURLESON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HILLSBORO INT (109904109) | HILLSBORO ISD | 80 |
| 2 | WOOD EL (220901133) | ARLINGTON ISD | 78 |
| 3 | BUSH EL (165901127) | MIDLAND ISD | 76 |
| 4 | LAKEWOOD EL (220916118) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 74 |
| 5 | STAFFORD EL (070907101) | ITALY ISD | 71 |
| 6 | STONEGATE EL (220916110) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 70 |
| 7 | GEORGE WEST EL (149901101) | GEORGE WEST ISD | 69 |
| 8 | VAN MIDDLE (234906104) | VAN ISD | 69 |
| 9 | CHANDLER INT (107902102) | BROWNSBORO ISD | 68 |
| 10 | RUSK INT (037907100) | RUSK ISD | 68 |
| 11 | BROWNSBORO INT (107902104) | BROWNSBORO ISD | 67 |
| 12 | FROST EL (175905101) | FROST ISD | 67 |
| 13 | PARKWAY EL (238902107) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 67 |
| 14 | SAVOY EL (074911101) | SAVOY ISD | 67 |
| 15 | SHADY BROOK EL (220916117) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 67 |
| 16 | EDNA INT (120901106) | EDNA ISD | 66 |
| 17 | HALLSBURG SCHOOL (161924101) | HALLSBURG ISD | 66 |
| 18 | NORTH HOPKINS EL (112906101) | NORTH HOPKINS ISD | 65 |
| 19 | ROSEBUD-LOTT EL (073905105) | ROSEBUD-LOTT ISD | 65 |
| 20 | LA GRANGE EL (075902102) | LA GRANGE ISD | 64 |
| 21 | SCHARBAUER EL (165901125) | MIDLAND ISD | 64 |
| CALDWELL INT (026901042) | CALDWELL ISD | 63 | |
| 22 | NOLA KATHRYN WILSON EL (129901102) | CRANDALL ISD | 63 |
| 23 | ARROW ACADEMY - LIBERATION ACADEMY (021805101) | ARROW ACADEMY | 62 |
| 24 | BAKER-KOONCE INT (183902101) | CARTHAGE ISD | 62 |
| 25 | FARMERSVILLE INT (043904102) | FARMERSVILLE ISD | 62 |
| 26 | EVANS EL (074903102) | BONHAM ISD | 61 |
| 27 | HAMILTON PARK PACESETTER MAGNET (057916105) | RICHARDSON ISD | 61 |
| 28 | HARMONY INT (230905102) | HARMONY ISD | 61 |
| 29 | ENGE-WASHINGTON INT (147902101) | GROESBECK ISD | 59 |
| 30 | HOLLIS T DIETZ EL (129901105) | CRANDALL ISD | 59 |
| 31 | SULPHUR SPRINGS EL (112901108) | SULPHUR SPRINGS ISD | 59 |
| 32 | TIMBER LAKES EL (170907105) | SPLENDORA ISD | 59 |
| 33 | DUNN EL (220901125) | ARLINGTON ISD | 58 |
| 34 | LAMAR EL (015907146) | SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 35 | JACK LUMMUS INT (070903105) | ENNIS ISD | 56 |
| 36 | GATESVILLE INT (050902103) | GATESVILLE ISD | 55 |
| 37 | AMANDA ROCHELL EL (199901103) | ROCKWALL ISD | 54 |
| 38 | BARBARA WALKER EL (129901103) | CRANDALL ISD | 51 |
| 39 | OPAL SMITH EL (129901107) | CRANDALL ISD | 51 |
| 40 | TRINITY BASIN PREPARATORY HPA SOUTH (057813109) | TRINITY BASIN PREPARATORY | 45 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||