Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Reading/Language Arts
SWEENY H S (020906002) - SWEENY ISD - BRAZORIA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.1)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 35.0)
Retest Growth:
RLA
Q1 (Min= 61.0)
English I
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 23.0)
English II
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 11.0)
AP/IB Exam
Participation:
RLA
Q1 (Min= 11.9)
SAT/ACT
Participation
Q1 (Min= 88.4)
Average
SAT Score:
Evidence-Based
Reading and Writing
Q1 (Min= 545.0)
Advanced/Dual
Credit Completion:
RLA/Reading (9-12)
Q1 (Min= 15.0)
SWEENY H S (020906002) SWEENY ISD 93.3 25 36 9 4 0.0 94 487 14.0
ACADEMY H S (014901001) ACADEMY ISD 94.1 27 62 19 8 4.9 74 521 13.4
ALPINE H S (022901001) ALPINE ISD 94.4 39 57 16 12 12.3 63 495 14.3
ARP H S (212901001) ARP ISD 92.7 26 41 13 6 0.0 62 9.5
BANDERA H S (010902001) BANDERA ISD 93.1 28 32 12 5 1.5 91 477 12.1
BELLVILLE H S (008901001) BELLVILLE ISD 95.5 39 56 11 11 16.8 47 524 14.0
BLANCO H S (016902001) BLANCO ISD 94.0 26 27 21 8 11.3 100 507 11.0
BROWNSBORO H S (107902001) BROWNSBORO ISD 92.8 15 53 16 8 11.5 50 508 9.7
CANTON H S (234902001) CANTON ISD 95.6 10 53 22 11 6.9 54 550 17.8
CHILDRESS H S (038901001) CHILDRESS ISD 93.6 6 31 5 0.0 96 12.2
CHISUM H S (139905001) CHISUM ISD 94.1 33 56 26 11 0.0 38 9.6
COLUMBUS H S (045902001) COLUMBUS ISD 93.7 28 37 12 4 15.8 94 474 16.0
CUERO H S (062901001) CUERO ISD 94.2 19 67 10 8 17.6 41 497 12.2
DEVINE H S (163901001) DEVINE ISD 93.0 25 48 9 2 0.0 47 499 10.6
ELKHART H S (001903001) ELKHART ISD 96.2 23 43 29 11 0.0 33 574 11.6
FRANKLIN H S (198903001) FRANKLIN ISD 95.7 67 27 15 0.0 72 504 4.5
GATESVILLE H S (050902001) GATESVILLE ISD 93.2 29 59 26 10 0.0 50 519 3.7
HAMILTON H S (097902001) HAMILTON ISD 94.6 10 50 25 11 0.0 87 509 11.9
HAMSHIRE-FANNETT H S (123914001) HAMSHIRE-FANNETT ISD 93.4 26 52 15 7 12.2 96 486 13.1
HARMONY H S (230905001) HARMONY ISD 94.2 23 14 16 15.0 40 14.6
HOOKS H S (019902002) HOOKS ISD 94.4 7 18 9 0.0 87 14.3
HUDSON H S (003902001) HUDSON ISD 94.7 38 74 24 16 11.5 55 545 15.4
HUNTINGTON H S (003904001) HUNTINGTON ISD 93.6 27 45 12 11 0.0 30 552 5.5
MARION H S (094904001) MARION ISD 93.8 19 37 10 8 0.0 91 479 6.8
MCGREGOR H S (161909001) MCGREGOR ISD 94.8 44 63 11 6 9.5 27 16.3
MONAHANS H S (238902001) MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD 94.0 23 55 7 2 0.0 100 450 36.5
NEW DIANA H S (230906001) NEW DIANA ISD 94.2 7 50 14 7 0.0 86 5.7
NEW WAVERLY H S (236901002) NEW WAVERLY ISD 94.3 35 38 23 5 0.0 46 555 4.9
NORTH LAMAR H S (139911002) NORTH LAMAR ISD 93.2 22 42 18 10 6.5 53 14.6
PRAIRILAND H S (139912001) PRAIRILAND ISD 95.8 40 18 14 8 0.0 41 12.7
REDWATER H S (019906001) REDWATER ISD 95.6 70 23 7 0.0 100 17.3
ROCKPORT-FULTON H S (004901001) ROCKPORT-FULTON ISD 91.9 28 45 11 8 0.0 89 476 6.0
SABINE H S (092906002) SABINE ISD 96.3 42 61 18 5 9.6 32 568 13.4
SCURRY-ROSSER H S (129910001) SCURRY-ROSSER ISD 93.6 38 61 10 7 13.8 87 484 18.6
SHALLOWATER H S (152909001) SHALLOWATER ISD 96.0 28 65 22 13 13.8 100 504 15.5
TROUP H S (212904002) TROUP ISD 93.4 21 64 24 4 0.0 43 550 9.7
TROY H S (014910001) TROY ISD 95.5 20 54 18 10 3.2 81 503 5.9
UNION GROVE H S (230908001) UNION GROVE ISD 95.4 30 13 0.0 46 560 8.7
VAN VLECK H S (158906002) VAN VLECK ISD 93.5 38 42 18 4 26.5 41 502 28.5
WARREN H S (229904001) WARREN ISD 93.9 5 37 11 5 0.0 53 532 13.4
WHITEWRIGHT H S (091910001) WHITEWRIGHT ISD 93.8 38 40 21 15 16.7 74 531 22.0

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting