| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MICHAEL EL (015915162) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TIMBER CREEK EL (187907102) | LIVINGSTON ISD | 83 |
| 2 | PEWITT EL (172905102) | PEWITT CISD | 79 |
| 3 | CLUB ESTATES (178904146) | CORPUS CHRISTI ISD | 78 |
| 4 | MT ENTERPRISE EL (201907101) | MOUNT ENTERPRISE ISD | 78 |
| 5 | DOWNS FINE ARTS ACADEMY (031912104) | SAN BENITO CISD | 75 |
| 6 | SCHALLERT EL (125901107) | ALICE ISD | 73 |
| 7 | CITY VIEW EL (243906101) | CITY VIEW ISD | 72 |
| 8 | HARDWICK EL (152901162) | LUBBOCK ISD | 71 |
| 9 | VALLEY HI EL (015915113) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 10 | BONHAM EL (221901103) | ABILENE ISD | 69 |
| 11 | WILLIAMS EL (152901188) | LUBBOCK ISD | 69 |
| 12 | BIVINS EL (188901103) | AMARILLO ISD | 68 |
| 13 | HIGHLAND FOREST EL (015911106) | EAST CENTRAL ISD | 68 |
| 14 | AVONDALE EL (188901101) | AMARILLO ISD | 67 |
| 15 | SCOTT EL (014909110) | TEMPLE ISD | 67 |
| 16 | GEORGE WASHINGTON CARVER EL ACADEMY (188901170) | AMARILLO ISD | 66 |
| 17 | OVERTON EL (201908101) | OVERTON ISD | 65 |
| 18 | MATHIS INT (205904102) | MATHIS ISD | 63 |
| 19 | LINDEN EL (034905102) | LINDEN-KILDARE CISD | 62 |
| 20 | REFUGIO EL (196903103) | REFUGIO ISD | 62 |
| 21 | SIDNEY H POYNTER (220912110) | CROWLEY ISD | 62 |
| 22 | BILL HASSE EL (020901104) | ALVIN ISD | 61 |
| 23 | COOPER EL (060902101) | COOPER ISD | 61 |
| 24 | RUSH EL (152901178) | LUBBOCK ISD | 61 |
| 25 | JEFFERSON EL (014909107) | TEMPLE ISD | 60 |
| 26 | MAURICEVILLE EL (181908102) | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | 59 |
| 27 | LANTERN LANE EL (079907115) | FORT BEND ISD | 56 |
| MICHAEL EL (015915162) | NORTHSIDE ISD | 55 | |
| 28 | O'CONNOR EL (235902108) | VICTORIA ISD | 54 |
| 29 | OAKS EL (101913108) | HUMBLE ISD | 54 |
| 30 | RAMIREZ-BURKS EL (142901102) | COTULLA ISD | 54 |
| 31 | NEWELL E WOOLLS INT (163904105) | HONDO ISD | 53 |
| 32 | PURCELL EL (221901113) | ABILENE ISD | 53 |
| 33 | SMITH STEM ACADEMY (235902130) | VICTORIA ISD | 53 |
| 34 | MERIDIAN EL (018902101) | MERIDIAN ISD | 52 |
| 35 | KIRBYVILLE EL (121905103) | KIRBYVILLE CISD | 50 |
| 36 | BRADY EL (160901101) | BRADY ISD | 49 |
| 37 | PARSONS EL (152901176) | LUBBOCK ISD | 45 |
| 38 | FRED EL (229904101) | WARREN ISD | 43 |
| 39 | CUSHING EL (174902002) | CUSHING ISD | 40 |
| 40 | RISING STAR EL (067908101) | RISING STAR ISD | 40 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 69 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||