| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WILDERNESS OAK EL (015910143) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DONALD LEONETTI EL (079907153) | FORT BEND ISD | 87 |
| 2 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 85 |
| 3 | LUBBOCK-COOPER CENTRAL EL (152906105) | LUBBOCK-COOPER ISD | 85 |
| 4 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 83 |
| 5 | HAWK EL (061901118) | DENTON ISD | 83 |
| 6 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 82 |
| 7 | TANGLEWOOD EL (220905171) | FORT WORTH ISD | 82 |
| 8 | FRENCH EL (101915131) | KLEIN ISD | 81 |
| 9 | FRANK EL (101915125) | KLEIN ISD | 80 |
| 10 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 80 |
| 11 | RUTH AND HAROLD FRAZIER EL (043907127) | MCKINNEY ISD | 80 |
| WILDERNESS OAK EL (015910143) | NORTH EAST ISD | 80 | |
| 12 | BOALS EL (043905115) | FRISCO ISD | 79 |
| 13 | TADLOCK EL (043905128) | FRISCO ISD | 79 |
| 14 | TUSCANY HEIGHTS (015910144) | NORTH EAST ISD | 79 |
| 15 | KENDALL EL (130901104) | BOERNE ISD | 78 |
| 16 | MOTT EL (227904121) | PFLUGERVILLE ISD | 78 |
| 17 | HILL EL (227901155) | AUSTIN ISD | 77 |
| 18 | POMONA EL (020901118) | ALVIN ISD | 77 |
| 19 | WAYNE A COX EL (061911120) | NORTHWEST ISD | 77 |
| 20 | LOS REYES EL (015915236) | NORTHSIDE ISD | 76 |
| 21 | TERAVISTA EL (246909131) | ROUND ROCK ISD | 75 |
| 22 | ALDRIDGE EL (043910106) | PLANO ISD | 74 |
| 23 | CYPRESS EL (246913104) | LEANDER ISD | 74 |
| 24 | BILL BURDEN EL (246908103) | LIBERTY HILL ISD | 73 |
| 25 | CAMBRIDGE EL (015901101) | ALAMO HEIGHTS ISD | 73 |
| 26 | GRAPEVINE EL (220906109) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 73 |
| 27 | MOCKINGBIRD EL (057905162) | DALLAS ISD | 73 |
| 28 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 71 |
| 29 | KAY GRANGER EL (061911114) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 30 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 70 |
| 31 | NORTH EL (246913129) | LEANDER ISD | 70 |
| 32 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 70 |
| 33 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 34 | ALYSSA FERGUSON EL (079907162) | FORT BEND ISD | 69 |
| 35 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 69 |
| 36 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 69 |
| 37 | SUMEER ELEMEMTARY (043908108) | MELISSA ISD | 69 |
| 38 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 68 |
| 39 | LARKSPUR EL (246913127) | LEANDER ISD | 64 |
| 40 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 80 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||