| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HUTCHINS EL (015908104) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BENAVIDES EL (253901101) | ZAPATA COUNTY ISD | 83 |
| 2 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 83 |
| 3 | ORTIZ EL (031901139) | BROWNSVILLE ISD | 81 |
| 4 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 5 | BRAMLETTE STEAM ACADEMY (092903127) | LONGVIEW ISD | 74 |
| 6 | NORTH BRIDGE EL (108913112) | WESLACO ISD | 74 |
| 7 | ROBBIN E L WASHINGTON INTERNATIONAL EL (071905141) | YSLETA ISD | 73 |
| 8 | JUDGE OSCAR DE LA FUENTE EL (031912116) | SAN BENITO CISD | 71 |
| 9 | TRAVIS EL (108904111) | EDINBURG CISD | 71 |
| 10 | CROCKETT EL (031903105) | HARLINGEN CISD | 70 |
| 11 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 70 |
| 12 | INDIAN CREEK EL (015912103) | SOUTHWEST ISD | 69 |
| 13 | HERITAGE EL (015917104) | SOUTHSIDE ISD | 68 |
| 14 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 68 |
| 15 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 68 |
| 16 | W M PEARCE PRI (015917102) | SOUTHSIDE ISD | 68 |
| 17 | GLENN EL (015915102) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 18 | VISTA DEL SOL ENVIRONMENTAL SCIENCE (071909106) | SOCORRO ISD | 67 |
| 19 | GILLETTE EL (015904107) | HARLANDALE ISD | 66 |
| HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 65 | |
| 20 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 64 |
| 21 | TRAVIS EL (031903112) | HARLINGEN CISD | 64 |
| 22 | HILLCREST EL (015907136) | SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 23 | BELL EL (212905102) | TYLER ISD | 62 |
| 24 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 62 |
| 25 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 60 |
| 26 | HIDDEN COVE STEAM ACADEMY (015912106) | SOUTHWEST ISD | 60 |
| 27 | JEFFERSON EL (101912182) | HOUSTON ISD | 60 |
| 28 | ANDERSON EL (101919109) | SPRING ISD | 59 |
| 29 | HULL EL (015915105) | NORTHSIDE ISD | 58 |
| 30 | SMITH EL (101919111) | SPRING ISD | 58 |
| 31 | MADISON EL (015907148) | SAN ANTONIO ISD | 57 |
| 32 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 57 |
| 33 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 57 |
| 34 | CABLE EL (015915101) | NORTHSIDE ISD | 56 |
| 35 | NED E WILLIAMS EL (092903126) | LONGVIEW ISD | 56 |
| 36 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 56 |
| 37 | TAYLOR EL (108907102) | MERCEDES ISD | 56 |
| 38 | TRAVIS EL (123907108) | PORT ARTHUR ISD | 53 |
| 39 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 48 |
| 40 | ALTA VISTA EL (161914101) | WACO ISD | 41 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||