| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| DE ZAVALA EL (015907121) - SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MITCHELL BOULEVARD EL (220905144) | FORT WORTH ISD | 80 |
| 2 | SMITH EL (015907165) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
| 3 | CLENDENIN EL (071902149) | EL PASO ISD | 74 |
| 4 | HOLBROOK EL (101907106) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 74 |
| 5 | CHRISTENE C MOSS EL (220905127) | FORT WORTH ISD | 73 |
| 6 | HENRY FORD EL (108909108) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 72 |
| 7 | MONTGOMERY EL (101912207) | HOUSTON ISD | 72 |
| 8 | PECK EL (101912217) | HOUSTON ISD | 72 |
| 9 | LLOYD M BENTSEN EL (108912116) | LA JOYA ISD | 71 |
| 10 | OSBORNE EL (101912213) | HOUSTON ISD | 70 |
| 11 | RODERICK R PAIGE EL (101912113) | HOUSTON ISD | 70 |
| 12 | ELMORE EL (101912475) | HOUSTON ISD | 69 |
| 13 | GUILLERMO FLORES EL (108912104) | LA JOYA ISD | 69 |
| 14 | ISAACS EL (101912180) | HOUSTON ISD | 69 |
| 15 | MAUDE I LOGAN EL (220905124) | FORT WORTH ISD | 69 |
| 16 | MESA VERDE EL (188901134) | AMARILLO ISD | 69 |
| 17 | NEWMAN EL (071902133) | EL PASO ISD | 67 |
| 18 | HOGG NEW TECH CENTER (057905157) | DALLAS ISD | 66 |
| 19 | MEYER EL (101919106) | SPRING ISD | 65 |
| 20 | TABASCO EL (108912113) | LA JOYA ISD | 65 |
| 21 | DRS REED - MOCK EL (108909122) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 64 |
| 22 | LEE EL (108904107) | EDINBURG CISD | 64 |
| DE ZAVALA EL (015907121) | SAN ANTONIO ISD | 63 | |
| 23 | RIVERSIDE PARK EL (015907160) | SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 24 | GLENOAKS EL (015915103) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 25 | HORNSBY-DUNLAP EL (227910109) | DEL VALLE ISD | 61 |
| 26 | CEDAR RIDGE EL (161914105) | WACO ISD | 59 |
| 27 | CONLEY EL (101902123) | ALDINE ISD | 59 |
| 28 | TISINGER EL (057914112) | MESQUITE ISD | 58 |
| 29 | H S THOMPSON LEARNING CENTER (057905307) | DALLAS ISD | 57 |
| 30 | ORTIZ EL (221901152) | ABILENE ISD | 57 |
| 31 | SARAH S KING EL (015907144) | SAN ANTONIO ISD | 57 |
| 32 | SUNRISE - MCMILLAN EL (220905169) | FORT WORTH ISD | 57 |
| 33 | UMPHREY LEE EL (057905175) | DALLAS ISD | 57 |
| 34 | CALDWOOD EL (123910104) | BEAUMONT ISD | 56 |
| 35 | WESTCREEK EL (220905178) | FORT WORTH ISD | 56 |
| 36 | NORMAN-SIMS EL (227901150) | AUSTIN ISD | 55 |
| 37 | ROOSEVELT EL (015905113) | EDGEWOOD ISD | 55 |
| 38 | ROBERTS EL (031912109) | SAN BENITO CISD | 54 |
| 39 | PECAN SPRINGS EL (227901129) | AUSTIN ISD | 52 |
| 40 | JOHN W RUNYON EL (057905237) | DALLAS ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||