| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) - LIBERTY HILL ISD - WILLIAMSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 82 |
| 2 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 81 |
| 3 | HERITAGE MIDDLE (220906043) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 80 |
| 4 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 79 |
| 5 | R C BARTON MIDDLE (105906041) | HAYS CISD | 78 |
| 6 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 76 |
| 7 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 76 |
| 8 | SCOGGINS MIDDLE (043905050) | FRISCO ISD | 75 |
| 9 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 75 |
| 10 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 74 |
| 11 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 12 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 13 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 74 |
| 14 | O HENRY MIDDLE (227901047) | AUSTIN ISD | 73 |
| 15 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 72 |
| 16 | TEJEDA MIDDLE (015910056) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 17 | ARBOR CREEK MIDDLE (061902047) | LEWISVILLE ISD | 71 |
| 18 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 19 | HILL MIDDLE (015910059) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 20 | RIVER VALLEY MIDDLE (161903042) | MIDWAY ISD | 71 |
| 21 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 71 |
| 22 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 70 |
| 23 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 24 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 70 |
| 25 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 70 |
| 26 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 70 |
| 27 | RUNNING BRUSHY MIDDLE (246913043) | LEANDER ISD | 70 |
| LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 69 | |
| 28 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 69 |
| 29 | CREEKSIDE INT (084910046) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 30 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 67 |
| 31 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 67 |
| 32 | LUBBOCK-COOPER MIDDLE (152906041) | LUBBOCK-COOPER ISD | 67 |
| 33 | STRAUS MIDDLE (015915064) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 34 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 66 |
| 35 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 66 |
| 36 | LUMBERTON MIDDLE (100907041) | LUMBERTON ISD | 65 |
| 37 | MONTGOMERY J H (170903042) | MONTGOMERY ISD | 65 |
| 38 | JERRY & LINDA MOORE MIDDLE (043903041) | CELINA ISD | 64 |
| 39 | OAKRUN MIDDLE (046901042) | NEW BRAUNFELS ISD | 61 |
| 40 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 60 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||