| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WHARTON J H (241904042) - WHARTON ISD - WHARTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 78 |
| 2 | BRECKENRIDGE J H (215901041) | BRECKENRIDGE ISD | 76 |
| 3 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 75 |
| 4 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 65 |
| 5 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 63 |
| 6 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 60 |
| 7 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 57 |
| 8 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 55 |
| 9 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE ACADEMY AT RYAN (101912467) | HOUSTON ISD | 54 |
| 10 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 53 |
| 11 | IDEA CONVERSE COLLEGE PREPARATORY (108807099) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 51 |
| 12 | OLTON J H (140905041) | OLTON ISD | 47 |
| 13 | RICE INTERMEDIATE/MIDDLE SCHOOL (175911042) | RICE ISD | 45 |
| 14 | COMMERCE MIDDLE (116903043) | COMMERCE ISD | 44 |
| 15 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 44 |
| 16 | PALACIOS J H (158905041) | PALACIOS ISD | 43 |
| 17 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 41 |
| 18 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 40 |
| 19 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 39 |
| 20 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 38 |
| WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 37 | |
| 21 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 37 |
| 22 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 35 |
| 23 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 33 |
| 24 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 31 |
| 25 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 30 |
| 26 | NORTH OAKS MIDDLE (220902044) | BIRDVILLE ISD | 30 |
| 27 | TULIA J H (219903041) | TULIA ISD | 30 |
| 28 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 26 |
| 29 | PALESTINE J H (001907041) | PALESTINE ISD | 26 |
| 30 | BROWNFIELD MIDDLE (223901041) | BROWNFIELD ISD | 23 |
| 31 | MEXIA J H (147903042) | MEXIA ISD | 21 |
| 32 | UPLIFT LUNA SECONDARY SCHOOL (057803012) | UPLIFT EDUCATION | 21 |
| 33 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 20 |
| 34 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY MIDDLE (057803044) | UPLIFT EDUCATION | 20 |
| 35 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 18 |
| 36 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 16 |
| 37 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 16 |
| 38 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 15 |
| 39 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 5 |
| 40 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 5 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 52 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||