| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) - DEL VALLE ISD - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 73 |
| 2 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 73 |
| 3 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 73 |
| 4 | HAROLD WENDELL LANG SR MIDDLE (057905076) | DALLAS ISD | 69 |
| 5 | LUCIO MIDDLE (031901051) | BROWNSVILLE ISD | 69 |
| 6 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (108912042) | LA JOYA ISD | 68 |
| 7 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 68 |
| 8 | LAMAR BRUNI VERGARA MIDDLE (240903054) | UNITED ISD | 67 |
| 9 | PERKINS MIDDLE (031901046) | BROWNSVILLE ISD | 67 |
| 10 | YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BALCH SPRINGS MIDDL (057905352) | DALLAS ISD | 67 |
| 11 | YSLETA MIDDLE (071905046) | YSLETA ISD | 67 |
| 12 | EWELL D WALKER MIDDLE (057905056) | DALLAS ISD | 66 |
| 13 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 66 |
| 14 | FAULK MIDDLE (031901043) | BROWNSVILLE ISD | 65 |
| 15 | RICARDO MOLINA MIDDLE (240903057) | UNITED ISD | 65 |
| 16 | SPRING OAKS MIDDLE (101920046) | SPRING BRANCH ISD | 65 |
| 17 | STELL MIDDLE (031901044) | BROWNSVILLE ISD | 64 |
| 18 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 63 |
| 19 | RIVERSIDE MIDDLE (071905044) | YSLETA ISD | 63 |
| 20 | BESTEIRO MIDDLE (031901048) | BROWNSVILLE ISD | 61 |
| 21 | FOREST OAK MIDDLE (220905045) | FORT WORTH ISD | 61 |
| 22 | LIBERTY MIDDLE (108909044) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 60 |
| 23 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 60 |
| 24 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 60 |
| 25 | E B COMSTOCK MIDDLE (057905045) | DALLAS ISD | 59 |
| 26 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 57 |
| 27 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 57 |
| 28 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 57 |
| 29 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 55 |
| 30 | R YZAGUIRRE MIDDLE (108909045) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 55 |
| 31 | ALDINE MIDDLE (101902041) | ALDINE ISD | 54 |
| 32 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 33 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 54 |
| 34 | HARTMAN MIDDLE (101912051) | HOUSTON ISD | 52 |
| 35 | DEADY MIDDLE (101912045) | HOUSTON ISD | 50 |
| 36 | HENRY MIDDLE (101912052) | HOUSTON ISD | 50 |
| JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 48 | |
| 37 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 47 |
| 38 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 46 |
| 39 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 45 |
| 40 | ELDER MIDDLE (220905044) | FORT WORTH ISD | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 67 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||