Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
BEDFORD HEIGHTS EL (220916119) - HURST-EULESS-BEDFORD ISD - TARRANT COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
BEDFORD HEIGHTS EL 220916119 HURST-EULESS-BEDFORD ISD PK-06 639 27.1% 6.6% 6.5% 0.0% 11.9%
1 SST SCHERTZ 015827007 SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PK-06 383 31.9% 4.7% 12.9% 0.0% 11.7%
2 GREAT HEARTS MONTE VISTA 015835001 GREAT HEARTS TEXAS KG-05 462 23.2% 5.4% 6.7% 0.0% 9.7%
3 GREAT HEARTS LAKESIDE 015835008 GREAT HEARTS TEXAS KG-07 910 24.0% 5.5% 7.1% 0.0% 11.5%
4 MAX O VAUGHAN EL 043901106 ALLEN ISD KG-06 702 20.9% 10.4% 10.3% 0.0% 14.8%
5 JAMES AND MARGIE MARION EL 043901112 ALLEN ISD KG-06 517 19.7% 11.4% 11.2% 0.0% 16.8%
6 DAVID AND LYNDA OLSON EL 043901116 ALLEN ISD KG-06 507 18.3% 8.7% 12.5% 0.0% 16.8%
7 MUENSTER EL 049902101 MUENSTER ISD PK-06 294 28.9% 2.4% 4.0% 0.0% 15.0%
8 ARAPAHO CLASSICAL MAGNET 057916101 RICHARDSON ISD KG-06 546 21.2% 7.3% 6.0% 0.0% 13.2%
9 WHITE ROCK EL 057916117 RICHARDSON ISD EE-06 949 25.0% 2.8% 5.6% 0.0% 15.9%
10 SPRING CREEK EL 057916118 RICHARDSON ISD EE-06 411 23.4% 12.4% 9.8% 0.0% 16.1%
11 MOSS HAVEN EL 057916132 RICHARDSON ISD KG-06 518 25.3% 6.6% 15.9% 0.0% 17.4%
12 MERRIMAN PARK EL 057916134 RICHARDSON ISD KG-06 516 36.6% 12.4% 10.2% 0.0% 15.5%
13 HAWK EL 061901118 DENTON ISD PK-05 634 21.5% 7.4% 8.1% 0.0% 12.5%
14 ED H WHITE EL 084910102 CLEAR CREEK ISD KG-05 619 30.5% 4.5% 9.8% 0.0% 11.1%
15 WALTER HALL EL 084910115 CLEAR CREEK ISD KG-05 512 28.1% 5.1% 7.5% 0.0% 15.6%
16 I W AND ELEANOR HYDE EL 084910120 CLEAR CREEK ISD EE-05 636 24.4% 7.2% 7.4% 0.0% 14.9%
17 BOB AND LOLA SANFORD EL 091908102 VAN ALSTYNE ISD EE-05 594 26.6% 7.2% 9.2% 0.0% 16.3%
18 EAGLE SPRINGS EL 101913121 HUMBLE ISD EE-05 683 30.3% 5.6% 9.6% 0.0% 10.0%
19 HASSLER EL 101915120 KLEIN ISD PK-05 673 28.5% 11.1% 9.3% 0.0% 12.0%
20 BENIGNUS EL 101915124 KLEIN ISD EE-05 562 31.3% 8.9% 8.5% 0.0% 14.6%
21 MEADOW WOOD EL 101920108 SPRING BRANCH ISD EE-05 656 28.2% 10.8% 5.8% 0.0% 14.2%
22 IRION EL 118902101 IRION COUNTY ISD PK-06 211 35.5% 2.8% 8.7% 0.0% 15.2%
23 NORTH JOSHUA EL 126905104 JOSHUA ISD EE-05 683 27.7% 3.4% 7.7% 0.0% 12.7%
24 FALLS CITY EL 128904101 FALLS CITY ISD PK-06 254 18.9% 1.2% 5.3% 0.0% 12.6%
25 SHINER EL 143903101 SHINER ISD EE-06 400 30.3% 2.8% 7.8% 0.0% 13.5%
26 WILSON EL 152901189 LUBBOCK ISD PK-05 555 24.1% 4.5% 4.6% 0.0% 8.3%
27 LUBBOCK-COOPER WEST EL 152906104 LUBBOCK-COOPER ISD EE-05 590 24.9% 4.6% 8.0% 0.0% 11.5%
28 WOODWAY EL 161903101 MIDWAY ISD PK-05 561 28.5% 3.0% 11.1% 0.0% 11.2%
29 GREATHOUSE EL 165901128 MIDLAND ISD EE-06 901 32.1% 7.7% 14.5% 0.0% 10.4%
30 JAMES BOWIE FINE ARTS ACADEMY 165901131 MIDLAND ISD KG-06 501 23.6% 0.0% 2.3% 0.0% 9.6%
31 VIRGINIA REINHARDT EL 199901101 ROCKWALL ISD PK-06 637 27.9% 4.4% 16.6% 0.0% 15.9%
32 DOROTHY SMITH PULLEN EL 199901108 ROCKWALL ISD EE-06 537 26.1% 7.1% 8.5% 0.0% 15.8%
33 GRACE HARTMAN EL 199901110 ROCKWALL ISD PK-06 492 19.1% 3.7% 8.1% 0.0% 17.7%
34 SHARON SHANNON EL 199901113 ROCKWALL ISD EE-06 597 23.1% 6.7% 8.1% 0.0% 21.3%
35 BILLIE STEVENSON EL 199901114 ROCKWALL ISD EE-06 748 19.7% 6.3% 9.9% 0.0% 16.6%
36 LINDA LYON EL 199901115 ROCKWALL ISD KG-06 818 24.4% 8.8% 13.0% 0.0% 11.9%
37 LUPE GARCIA EL 199901117 ROCKWALL ISD EE-06 707 31.0% 12.0% 12.2% 0.0% 16.7%
38 BUTLER EL 220901129 ARLINGTON ISD PK-06 627 33.5% 10.8% 5.5% 0.0% 14.5%
39 MEADOW CREEK EL 220916122 HURST-EULESS-BEDFORD ISD PK-06 667 34.3% 11.2% 7.5% 0.0% 14.1%
40 MATHEWS EL 227901123 AUSTIN ISD PK-06 344 32.0% 13.4% 13.9% 0.0% 12.8%
Comparison Group Average       578 26.6% 6.8% 9.0% 0.0% 13.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting