Texas Education Agency  
2022-23 STAAR Performance
WATAUGA MIDDLE (220902045) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 78% 78% 63% 75% 84% * 87% * 71% 56% * 77% 80% 74% 68%
2022 70% 70% 64% 64% 58% 72% * 70% * * 31% 57% 64% 64% 62% 61%
At Meets Grade Level or Above 2023 52% 55% 58% 50% 54% 65% * 60% * 57% 35% * 58% 60% 53% 54%
2022 43% 42% 36% 21% 29% 43% * 60% * * 19% 57% 38% 30% 31% 36%
At Masters Grade Level 2023 22% 23% 23% 13% 23% 23% * 27% * 29% 9% * 25% 18% 19% 25%
2022 23% 23% 20% 14% 12% 28% * 40% * * 12% 43% 22% 14% 14% 17%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 78% 70% 50% 70% 74% * 80% * 57% 56% * 68% 78% 65% 66%
2022 73% 78% 70% 57% 66% 78% * 80% * * 58% 57% 71% 66% 64% 70%
At Meets Grade Level or Above 2023 40% 42% 29% 13% 18% 42% * 33% * 43% 26% * 30% 28% 21% 24%
2022 39% 42% 31% 14% 22% 41% * 60% * * 15% 43% 33% 25% 26% 30%
At Masters Grade Level 2023 16% 15% 8% 0% 4% 11% * 20% * 14% 15% * 9% 3% 5% 12%
2022 16% 16% 9% 0% 9% 9% * 20% * * 4% 14% 10% 5% 6% 10%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 78% 82% 81% 85% 73% 89% * 100% * * 40% * 80% 83% 78% 84%
2022 80% 81% 75% 41% 79% 74% - 93% * * 59% * 81% 61% 74% 76%
At Meets Grade Level or Above 2023 55% 58% 61% 54% 47% 77% * 86% * * 20% * 63% 53% 54% 63%
2022 56% 57% 51% 41% 43% 62% - 73% * * 48% * 56% 39% 47% 47%
At Masters Grade Level 2023 27% 28% 37% 38% 25% 47% * 57% * * 8% * 40% 28% 31% 34%
2022 37% 37% 25% 18% 20% 30% - 47% * * 19% * 27% 20% 22% 26%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 63% 73% 70% 69% 55% 87% * 100% * * 33% * 72% 64% 64% 66%
2022 61% 71% 66% 41% 62% 70% - 93% * * 56% * 70% 56% 67% 62%
At Meets Grade Level or Above 2023 37% 47% 43% 23% 27% 65% * 57% * * 17% * 44% 39% 34% 38%
2022 31% 45% 36% 29% 28% 44% - 67% * * 37% * 41% 25% 33% 29%
At Masters Grade Level 2023 11% 18% 10% 0% 6% 15% * 14% * * 13% * 8% 14% 6% 10%
2022 13% 22% 12% 6% 7% 19% - 20% * * 15% * 15% 3% 9% 9%
Grade 8 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 83% 85% 79% 85% 74% 83% - 92% * * 50% 80% 82% 71% 77% 71%
2022 83% 82% 78% 68% 81% 74% * 100% * 86% 36% * 82% 70% 79% 75%
At Meets Grade Level or Above 2023 58% 58% 48% 38% 39% 57% - 83% * * 32% 60% 51% 38% 43% 47%
2022 58% 55% 52% 47% 52% 52% * 80% * 50% 27% * 56% 42% 55% 43%
At Masters Grade Level 2023 28% 27% 18% 15% 16% 22% - 17% * * 5% 0% 20% 11% 18% 19%
2022 37% 35% 32% 26% 29% 33% * 70% * 43% 18% * 34% 26% 31% 23%
Grade 8 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 73% 66% 50% 57% 81% - 71% * * 45% * 74% 45% 57% 51%
2022 71% 69% 71% 57% 74% 76% * * * 44% 50% * 74% 63% 73% 66%
At Meets Grade Level or Above 2023 46% 42% 40% 30% 36% 40% - 71% * * 25% * 43% 32% 35% 27%
2022 40% 38% 36% 50% 32% 41% * * * 22% 30% * 35% 37% 37% 27%
At Masters Grade Level 2023 17% 14% 11% 10% 7% 16% - 29% * * 5% * 12% 8% 7% 5%
2022 14% 14% 16% 14% 13% 22% * * * 11% 20% * 13% 23% 17% 7%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 74% 80% 74% 62% 69% 79% - 92% * * 59% 60% 77% 64% 69% 66%
2022 74% 78% 72% 68% 71% 74% * 100% * 71% 41% * 75% 65% 74% 65%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 53% 45% 38% 39% 54% - 58% * * 32% 40% 49% 33% 39% 45%
2022 45% 46% 33% 32% 25% 40% * 90% * 50% 32% * 36% 27% 29% 23%
At Masters Grade Level 2023 17% 20% 9% 0% 10% 11% - 8% * * 5% 20% 11% 4% 8% 5%
2022 24% 23% 12% 11% 8% 16% * 50% * 7% 14% * 15% 3% 9% 8%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2023 62% 66% 65% 62% 59% 71% - 83% * * 45% 80% 70% 51% 61% 60%
2022 61% 58% 59% 63% 54% 60% * 100% * 64% 41% * 59% 58% 58% 49%
At Meets Grade Level or Above 2023 33% 35% 32% 8% 28% 40% - 58% * * 23% 40% 36% 20% 26% 33%
2022 31% 27% 31% 37% 26% 34% * 70% * 21% 27% * 33% 26% 29% 25%
At Masters Grade Level 2023 16% 17% 15% 8% 14% 14% - 25% * * 9% 20% 17% 7% 12% 10%
2022 18% 15% 20% 21% 17% 24% * 50% * 14% 14% * 25% 9% 17% 13%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2023 79% 81% 100% * 100% 100% - 100% * - * * 100% 100% 100% 100%
2022 76% 78% 100% 100% 100% 100% - 100% - 100% * - 100% 100% 100% 100%
At Meets Grade Level or Above 2023 43% 48% 100% * 100% 100% - 100% * - * * 100% 100% 100% 100%
2022 43% 45% 85% 80% 88% 75% - 89% - 80% * - 89% 64% 89% 88%
At Masters Grade Level 2023 23% 25% 89% * 78% 95% - 100% * - * * 90% 88% 88% 88%
2022 27% 27% 58% 60% 55% 50% - 67% - 80% * - 58% 57% 59% 71%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 79% 74% 68% 68% 81% 100% 88% 60% 79% 49% 76% 76% 68% 69% 68%
2022 74% 76% 71% 59% 70% 73% 40% 92% 33% 74% 47% 61% 73% 64% 70% 67%
At Meets Grade Level or Above 2023 49% 53% 46% 34% 38% 57% 100% 63% 35% 50% 27% 53% 48% 39% 40% 44%
2022 48% 50% 40% 36% 35% 46% 30% 73% 17% 42% 30% 44% 43% 32% 38% 35%
At Masters Grade Level 2023 20% 22% 19% 14% 15% 23% 63% 27% 20% 18% 9% 29% 20% 13% 16% 18%
2022 23% 24% 20% 16% 17% 23% 10% 44% 0% 27% 15% 19% 23% 14% 18% 17%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 79% 79% 79% 74% 85% * 91% 43% 87% 49% 75% 80% 78% 76% 74%
2022 75% 76% 73% 58% 74% 74% * 89% 40% 84% 43% 57% 76% 65% 72% 71%
At Meets Grade Level or Above 2023 53% 56% 56% 47% 47% 66% * 74% 43% 60% 30% 67% 57% 50% 50% 55%
2022 53% 53% 47% 38% 43% 53% * 71% 20% 53% 32% 50% 51% 38% 45% 42%
At Masters Grade Level 2023 20% 21% 26% 24% 21% 29% * 29% 29% 33% 7% 33% 28% 18% 23% 26%
2022 25% 25% 26% 20% 21% 30% * 51% 0% 47% 16% 29% 28% 20% 23% 22%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 77% 72% 62% 63% 82% * 85% 57% 73% 48% 83% 73% 65% 66% 66%
2022 72% 75% 72% 56% 71% 76% * 91% 40% 74% 56% 64% 75% 64% 71% 70%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 46% 42% 29% 32% 54% * 56% 29% 60% 25% 50% 43% 37% 35% 36%
2022 42% 44% 40% 36% 35% 44% * 71% 20% 42% 29% 43% 43% 32% 38% 35%
At Masters Grade Level 2023 19% 18% 16% 12% 10% 22% * 32% 14% 13% 13% 33% 17% 13% 13% 17%
2022 20% 21% 17% 12% 15% 19% * 34% 0% 32% 15% 14% 19% 14% 16% 16%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 81% 74% 62% 69% 79% - 92% * * 59% 60% 77% 64% 69% 66%
2022 76% 78% 72% 68% 71% 74% * 100% * 71% 41% * 75% 65% 74% 65%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 54% 45% 38% 39% 54% - 58% * * 32% 40% 49% 33% 39% 45%
2022 47% 51% 33% 32% 25% 40% * 90% * 50% 32% * 36% 27% 29% 23%
At Masters Grade Level 2023 18% 23% 9% 0% 10% 11% - 8% * * 5% 20% 11% 4% 8% 5%
2022 21% 24% 12% 11% 8% 16% * 50% * 7% 14% * 15% 3% 9% 8%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2023 78% 81% 65% 62% 59% 71% - 83% * * 45% 80% 70% 51% 61% 60%
2022 75% 75% 59% 63% 54% 60% * 100% * 64% 41% * 59% 58% 58% 49%
At Meets Grade Level or Above 2023 52% 57% 32% 8% 28% 40% - 58% * * 23% 40% 36% 20% 26% 33%
2022 50% 50% 31% 37% 26% 34% * 70% * 21% 27% * 33% 26% 29% 25%
At Masters Grade Level 2023 27% 31% 15% 8% 14% 14% - 25% * * 9% 20% 17% 7% 12% 10%
2022 30% 32% 20% 21% 17% 24% * 50% * 14% 14% * 25% 9% 17% 13%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
6th Graders
Reading and Mathematics 2023 35% 37% 27% 13% 18% 37% * 33% * 29% 24% * 27% 25% 18% 24%
2022 31% 31% 21% 7% 14% 28% * 60% * * 12% 43% 22% 18% 16% 22%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 35% 37% 27% 13% 18% 37% * 33% * 29% 24% * 27% 25% 18% 24%
2022 31% 31% 21% 7% 14% 28% * 60% * * 12% 43% 22% 18% 16% 22%
Reading Including EOC 2023 52% 55% 58% 50% 54% 65% * 60% * 57% 35% * 58% 60% 53% 54%
2022 43% 42% 36% 21% 29% 43% * 60% * * 19% 57% 38% 30% 31% 36%
Math Including EOC 2023 40% 42% 29% 13% 18% 42% * 33% * 43% 26% * 30% 28% 21% 24%
2022 40% 42% 31% 14% 22% 41% * 60% * * 15% 43% 33% 25% 26% 30%
7th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 41% 40% 23% 24% 64% * 57% * * 17% * 41% 39% 31% 36%
2022 32% 39% 31% 29% 20% 41% - 60% * * 37% * 37% 16% 27% 24%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 38% 41% 40% 23% 24% 64% * 57% * * 17% * 41% 39% 31% 36%
2022 33% 39% 31% 29% 21% 41% - 60% * * 37% * 37% 16% 27% 24%
Reading Including EOC 2023 55% 58% 61% 54% 47% 77% * 86% * * 20% * 63% 53% 54% 63%
2022 56% 57% 51% 41% 43% 62% - 73% * * 48% * 56% 39% 47% 47%
Math Including EOC 2023 43% 47% 43% 23% 27% 65% * 57% * * 17% * 44% 39% 34% 38%
2022 37% 45% 36% 29% 29% 44% - 67% * * 37% * 41% 25% 33% 29%
8th Graders
Reading and Mathematics 2023 31% 31% 27% 20% 22% 28% - 71% * * 25% * 28% 24% 23% 20%
2022 27% 26% 25% 43% 19% 33% * * * 22% 20% * 24% 27% 27% 14%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 44% 48% 43% 31% 37% 48% - 83% * * 27% 40% 46% 36% 39% 43%
2022 41% 42% 41% 47% 38% 40% * 80% * 43% 27% * 44% 33% 43% 33%
Reading Including EOC 2023 58% 58% 48% 38% 39% 57% - 83% * * 32% 60% 51% 38% 43% 47%
2022 58% 55% 52% 47% 52% 52% * 80% * 50% 27% * 56% 42% 55% 43%
Math Including EOC 2023 51% 57% 55% 46% 49% 59% - 83% * * 32% 40% 59% 43% 50% 48%
2022 48% 52% 50% 58% 49% 48% * 90% * 43% 36% * 54% 42% 52% 46%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 38% 31% 19% 21% 43% * 48% 17% 40% 22% 45% 32% 29% 24% 27%
2022 34% 35% 26% 27% 18% 34% * 62% 0% 29% 23% 36% 28% 20% 23% 20%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 39% 41% 36% 24% 26% 48% * 56% 29% 40% 23% 50% 37% 33% 29% 34%
2022 36% 38% 32% 30% 26% 37% * 66% 0% 42% 25% 36% 35% 23% 30% 26%
Reading Including EOC 2023 53% 56% 56% 47% 47% 66% * 74% 43% 60% 30% 67% 57% 50% 50% 55%
2022 53% 54% 47% 38% 43% 53% * 71% 20% 53% 32% 50% 51% 38% 45% 42%
Math Including EOC 2023 47% 48% 42% 29% 32% 54% * 56% 29% 60% 25% 50% 43% 37% 35% 36%
2022 43% 46% 40% 36% 35% 44% * 71% 20% 42% 29% 43% 43% 32% 38% 36%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting