| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KEENAN EL (170903107) - MONTGOMERY ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAHE BULVERDE EL (046902101) | COMAL ISD | 84 |
| 2 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 3 | KALLISON EL (015915223) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 4 | LA VERNIA INT (247903104) | LA VERNIA ISD | 78 |
| 5 | LAURA B NEGLEY EL (105906111) | HAYS CISD | 78 |
| 6 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 76 |
| 7 | LAKEWOOD EL (014903108) | BELTON ISD | 75 |
| 8 | BILL BURDEN EL (246908103) | LIBERTY HILL ISD | 73 |
| 9 | HIDDEN FOREST EL (015910123) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 10 | JOHN AND NELDA PARTIN EL (091908101) | VAN ALSTYNE ISD | 73 |
| 11 | HAMILTON EL (101907126) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 12 | LUBBOCK-COOPER WEST EL (152906104) | LUBBOCK-COOPER ISD | 72 |
| 13 | SPARTA EL (014903109) | BELTON ISD | 71 |
| 14 | WOODWAY EL (161903101) | MIDWAY ISD | 71 |
| 15 | ART AND PAT GOFORTH EL (084910122) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 16 | BEAR BRANCH EL (101913106) | HUMBLE ISD | 68 |
| 17 | CIBOLO GREEN (015910145) | NORTH EAST ISD | 68 |
| 18 | GROVES EL (101913128) | HUMBLE ISD | 68 |
| 19 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 64 |
| 20 | JOHNSON RANCH EL (046902121) | COMAL ISD | 64 |
| 21 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 62 |
| 22 | MH SPECHT EL (046902111) | COMAL ISD | 60 |
| 23 | DARWIN L GILMORE EL (084910127) | CLEAR CREEK ISD | 59 |
| 24 | I W AND ELEANOR HYDE EL (084910120) | CLEAR CREEK ISD | 59 |
| 25 | BOB AND LOLA SANFORD EL (091908102) | VAN ALSTYNE ISD | 58 |
| 26 | ANNETTA EL (184907106) | ALEDO ISD | 57 |
| 27 | MADELEY RANCH EL (170903106) | MONTGOMERY ISD | 54 |
| 28 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 54 |
| 29 | GARDEN RIDGE EL (046902102) | COMAL ISD | 53 |
| 30 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 53 |
| 31 | GREENTREE EL (101913109) | HUMBLE ISD | 52 |
| KEENAN EL (170903107) | MONTGOMERY ISD | 48 | |
| 32 | HOLLIDAY EL (005902101) | HOLLIDAY ISD | 47 |
| 33 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 43 |
| 34 | VALLEY CREEK EL (043907108) | MCKINNEY ISD | 43 |
| 35 | KUENTZ EL (015915191) | NORTHSIDE ISD | 41 |
| 36 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 35 |
| 37 | RAYE MCCOY EL (246904106) | GEORGETOWN ISD | 34 |
| 38 | SIMPSON EL (070912115) | WAXAHACHIE ISD | 30 |
| 39 | VERAMENDI EL (046901111) | NEW BRAUNFELS ISD | 27 |
| 40 | PEASTER EL (184908101) | PEASTER ISD | 22 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||