| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CONNALLY J H (161921041) - CONNALLY ISD - MCLENNAN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PARIS J H (139909042) | PARIS ISD | 78 |
| 2 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 70 |
| 3 | MYRA GREEN MIDDLE (245903041) | RAYMONDVILLE ISD | 70 |
| 4 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 70 |
| 5 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 6 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 68 |
| 7 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 67 |
| 8 | BESSIE COLEMAN MIDDLE (057904042) | CEDAR HILL ISD | 65 |
| 9 | IDEA CONVERSE COLLEGE PREPARATORY (108807099) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 10 | WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 63 |
| 11 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 62 |
| 12 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 62 |
| 13 | ATHENS MIDDLE (107901041) | ATHENS ISD | 61 |
| 14 | BROWNFIELD MIDDLE (223901041) | BROWNFIELD ISD | 61 |
| 15 | COMMERCE MIDDLE (116903043) | COMMERCE ISD | 61 |
| 16 | GONZALES J H (089901042) | GONZALES ISD | 61 |
| 17 | TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) | HARLANDALE ISD | 61 |
| 18 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 60 |
| 19 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 60 |
| 20 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 60 |
| 21 | LEVELLAND MIDDLE (110902041) | LEVELLAND ISD | 60 |
| 22 | WEST OSO J H (178915041) | WEST OSO ISD | 60 |
| 23 | KINGSBOROUGH MIDDLE (015904044) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 24 | CROSBY MIDDLE (084908042) | HITCHCOCK ISD | 58 |
| 25 | HARRY S TRUMAN MIDDLE (057910047) | GRAND PRAIRIE ISD | 58 |
| 26 | TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 58 |
| 27 | GILBERT GERDES J H (028903041) | LULING ISD | 57 |
| 28 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 57 |
| 29 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 56 |
| 30 | PEARSALL J H (082903041) | PEARSALL ISD | 56 |
| 31 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 56 |
| 32 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY MIDDLE (057803044) | UPLIFT EDUCATION | 56 |
| 33 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 54 |
| CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 54 | |
| 34 | LINCOLN MIDDLE (123907043) | PORT ARTHUR ISD | 53 |
| 35 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 52 |
| 36 | LYFORD MIDDLE (245902041) | LYFORD CISD | 50 |
| 37 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 49 |
| 38 | GILLETT MIDDLE (137901041) | KINGSVILLE ISD | 48 |
| 39 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 44 |
| 40 | PATTI WELDER MIDDLE (235902042) | VICTORIA ISD | 42 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 63 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||