| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MCGREGOR EL (161909101) - MCGREGOR ISD - MCLENNAN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DE LEON EL (047902101) | DE LEON ISD | 79 |
| 2 | RAYBURN EL (108906120) | MCALLEN ISD | 78 |
| 3 | BLESSING EL (158902101) | TIDEHAVEN ISD | 76 |
| 4 | IDEA MAYS ACADEMY (108807126) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 74 |
| 5 | LEE H MEANS EL (031903123) | HARLINGEN CISD | 74 |
| 6 | OLNEY EL (252903101) | OLNEY ISD | 73 |
| 7 | GRACE E HARDEMAN EL (220902114) | BIRDVILLE ISD | 72 |
| 8 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 71 |
| 9 | COMANCHE EL (047901101) | COMANCHE ISD | 70 |
| 10 | HILLCREST PDS MAGNET (161914109) | WACO ISD | 70 |
| 11 | LOUISE EL (241906101) | LOUISE ISD | 70 |
| 12 | NORTHWEST CROSSING EL (015915136) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 13 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 68 |
| 14 | IRAAN EL (186903101) | IRAAN-SHEFFIELD COLLEGIATE ISD | 68 |
| 15 | MINEOLA EL (250903102) | MINEOLA ISD | 68 |
| 16 | HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) | CALHOUN COUNTY ISD | 67 |
| MCGREGOR EL (161909101) | MCGREGOR ISD | 65 | |
| 17 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 65 |
| 18 | CLIFTON EL (018901101) | CLIFTON ISD | 64 |
| 19 | COLUMBUS EL (045902101) | COLUMBUS ISD | 63 |
| 20 | GRAND SALINE INT (234904102) | GRAND SALINE ISD | 63 |
| 21 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 63 |
| 22 | EAST SIDE INT (158905102) | PALACIOS ISD | 62 |
| 23 | FLORENCE HILL EL (057910106) | GRAND PRAIRIE ISD | 62 |
| 24 | QUITMAN EL (250904101) | QUITMAN ISD | 62 |
| 25 | SABINE EL (092906102) | SABINE ISD | 62 |
| 26 | TATUM EL (201910102) | TATUM ISD | 61 |
| 27 | WASKOM EL (102903103) | WASKOM ISD | 61 |
| 28 | WINNSBORO MEMORIAL INT (250907107) | WINNSBORO ISD | 61 |
| 29 | H G TEMPLE INT (003905103) | DIBOLL ISD | 60 |
| 30 | SNOOK EL (026903101) | SNOOK ISD | 60 |
| 31 | WOLFE CITY EL (116909101) | WOLFE CITY ISD | 60 |
| 32 | COMFORT EL (130902101) | COMFORT ISD | 59 |
| 33 | WODEN EL (174906101) | WODEN ISD | 59 |
| 34 | BLOOMING GROVE EL (175902101) | BLOOMING GROVE ISD | 58 |
| 35 | PLAINS EL (251902101) | PLAINS ISD | 58 |
| 36 | COLLEGE PARK EL (101916105) | LA PORTE ISD | 57 |
| 37 | RAINS INT (190903051) | RAINS ISD | 56 |
| 38 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 55 |
| 39 | HP WEBB EL (140905102) | OLTON ISD | 53 |
| 40 | STARKEY EL (133903102) | KERRVILLE ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||