| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) - LUBBOCK-COOPER ISD - LUBBOCK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BROOKS WESTER MIDDLE (220908043) | MANSFIELD ISD | 82 |
| 2 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 81 |
| 3 | R C BARTON MIDDLE (105906041) | HAYS CISD | 78 |
| 4 | QUAIL VALLEY MIDDLE (079907044) | FORT BEND ISD | 77 |
| 5 | CHARLENE MCKINZEY MIDDLE (220908047) | MANSFIELD ISD | 76 |
| 6 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 76 |
| 7 | PEARLAND J H EAST (020908041) | PEARLAND ISD | 75 |
| 8 | SCOGGINS MIDDLE (043905050) | FRISCO ISD | 75 |
| 9 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 10 | DEER PARK J H (101908042) | DEER PARK ISD | 74 |
| 11 | O HENRY MIDDLE (227901047) | AUSTIN ISD | 73 |
| 12 | BONHAM MIDDLE (188901048) | AMARILLO ISD | 71 |
| 13 | CROWNOVER MIDDLE (061901041) | DENTON ISD | 71 |
| 14 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 15 | HILL MIDDLE (015910059) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 16 | NORTH BELTON MIDDLE (014903045) | BELTON ISD | 71 |
| 17 | RIVER VALLEY MIDDLE (161903042) | MIDWAY ISD | 71 |
| 18 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 71 |
| 19 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 70 |
| 20 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 70 |
| 21 | RUNNING BRUSHY MIDDLE (246913043) | LEANDER ISD | 70 |
| 22 | LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 69 |
| 23 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 69 |
| 24 | ACTON MIDDLE (111901042) | GRANBURY ISD | 68 |
| 25 | CREEKSIDE INT (084910046) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 26 | BAILEY MIDDLE (227901059) | AUSTIN ISD | 67 |
| 27 | CROCKETT MIDDLE (188901043) | AMARILLO ISD | 67 |
| 28 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 67 |
| LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 67 | |
| 29 | LUBBOCK-COOPER MIDDLE (152906041) | LUBBOCK-COOPER ISD | 67 |
| 30 | STRAUS MIDDLE (015915064) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 31 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 66 |
| 32 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 66 |
| 33 | DANVILLE MIDDLE (046902048) | COMAL ISD | 65 |
| 34 | LUMBERTON MIDDLE (100907041) | LUMBERTON ISD | 65 |
| 35 | MONTGOMERY J H (170903042) | MONTGOMERY ISD | 65 |
| 36 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 65 |
| 37 | AUBREY MIDDLE (061907041) | AUBREY ISD | 63 |
| 38 | JAMES R BROOKS MIDDLE (165902041) | GREENWOOD ISD | 61 |
| 39 | OAKRUN MIDDLE (046901042) | NEW BRAUNFELS ISD | 61 |
| 40 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 60 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||