| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BENJAMIN SCHOOL (138904001) - BENJAMIN ISD - KNOX COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KNOX CITY SCHOOL (138902001) | KNOX CITY-O'BRIEN CISD | 88 |
| 2 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 85 |
| 3 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 83 |
| 4 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 83 |
| 5 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 83 |
| 6 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 81 |
| 7 | KERENS SCHOOL (175907001) | KERENS ISD | 81 |
| 8 | PETERSBURG SCHOOL (095904001) | PETERSBURG ISD | 75 |
| 9 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 75 |
| 10 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 73 |
| 11 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 73 |
| 12 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 73 |
| 13 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 72 |
| 14 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 71 |
| 15 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 71 |
| 16 | AVINGER SCHOOL (034902001) | AVINGER ISD | 69 |
| BENJAMIN SCHOOL (138904001) | BENJAMIN ISD | 67 | |
| 17 | KELTON SCHOOL (242905001) | KELTON ISD | 67 |
| 18 | RULE SCHOOL (104903001) | RULE ISD | 67 |
| 19 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 65 |
| 20 | CROSBYTON CISD PRE K-12 (054901001) | CROSBYTON CISD | 62 |
| 21 | ANTON SCHOOL (110901001) | ANTON ISD | 61 |
| 22 | O'DONNELL SCHOOL (153903001) | O'DONNELL ISD | 59 |
| 23 | BLOOMBURG SCHOOL (034909001) | BLOOMBURG ISD | 58 |
| 24 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 58 |
| 25 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 57 |
| 26 | MEADOW SCHOOL (223902001) | MEADOW ISD | 55 |
| 27 | SIDNEY SCHOOL (047905001) | SIDNEY ISD | 55 |
| 28 | PAINT ROCK SCHOOL (048903001) | PAINT ROCK ISD | 54 |
| 29 | GHOLSON SCHOOL (161925101) | GHOLSON ISD | 52 |
| 30 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 51 |
| 31 | PADUCAH SCHOOL (051901001) | PADUCAH ISD | 50 |
| 32 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 47 |
| 33 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 46 |
| 34 | SOUTHLAND SCHOOL (085903001) | SOUTHLAND ISD | 46 |
| 35 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 43 |
| 36 | TRINIDAD SCHOOL (107907001) | TRINIDAD ISD | 39 |
| 37 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 29 |
| 38 | THREE WAY ISD (072901101) | THREE WAY ISD | 28 |
| 39 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 24 |
| 40 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 24 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||