Texas Education Agency  
2023 Academic Achievement in Science
PORT NECHES-GROVES H S (123908001) - PORT NECHES-GROVES ISD - JEFFERSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 93.0)
Retest Growth:
Science
Q1 (Min= 67.0)
EOC
Biology
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 35.5)
AP/IB Exam
Participation:
Science
Q1 (Min= 9.8)
AP/IB Exam Results
(Examinees >=
Criterion): Science
Q1 (Min= 61.2)
Average
ACT Score:
Science
Q1 (Min= 23.2)
Advanced Dual-Credit
Science Courses: Grades 9-12
All Students Rate
Q1 (Min= 27.0)
PORT NECHES-GROVES H S (123908001) PORT NECHES-GROVES ISD 91.8 46 15 3.7 30.8 20.9 11.6
AMARILLO H S (188901001) AMARILLO ISD 92.9 53 41 8.8 67.8 23.0 33.9
ANDREWS H S (002901001) ANDREWS ISD 91.6 48 17 0.8 18.6 12.5
ANNA H S (043902001) ANNA ISD 92.9 52 22 8.9 17.6 20.8 33.1
AZLE H S (220915001) AZLE ISD 91.2 61 18 6.2 50.0 24.2 22.4
BELTON H S (014903001) BELTON ISD 88.8 49 14 7.6 63.0 22.7 24.8
BIRDVILLE H S (220902010) BIRDVILLE ISD 92.2 68 38 17.8 54.5 24.0 23.1
BRENHAM H S (239901001) BRENHAM ISD 92.1 62 19 3.4 33.3 23.6 36.6
BURLESON CENTENNIAL H S (126902006) BURLESON ISD 91.6 73 34 11.2 52.9 18.4 15.5
BURLESON H S (126902001) BURLESON ISD 91.0 48 22 7.9 51.6 19.0 17.5
CALALLEN H S (178903001) CALALLEN ISD 91.9 71 38 4.9 34.6 21.4 17.2
RANDALL H S (191901002) CANYON ISD 93.8 29 26 7.8 47.5 22.2 20.2
A & M CONS H S (021901001) COLLEGE STATION ISD 92.5 59 29 14.0 76.1 23.2 24.2
COLLEGE STATION H S (021901003) COLLEGE STATION ISD 92.1 40 37 13.1 66.7 23.9 23.5
VETERANS MEMORIAL H S (178904015) CORPUS CHRISTI ISD 90.8 56 16 11.1 56.4 20.8 23.5
DECATUR H S (249905001) DECATUR ISD 92.3 45 22 6.7 39.4 21.8 17.0
FLOUR BLUFF H S (178914001) FLOUR BLUFF ISD 92.3 77 39 6.7 33.3 21.6 10.8
STEPHEN F AUSTIN H S (079907007) FORT BEND ISD 93.6 50 38 14.3 67.3 23.3 26.2
FREDERICKSBURG H S (086901001) FREDERICKSBURG ISD 91.2 55 21 5.7 55.6 24.3 39.2
GRANBURY H S (111901001) GRANBURY ISD 91.1 61 29 7.2 40.6 22.5 20.7
GREGORY-PORTLAND H S (205902001) GREGORY-PORTLAND ISD 90.0 52 21 9.5 44.1 21.9 12.9
HALLSVILLE H S (102904002) HALLSVILLE ISD 93.1 42 8.6 51.7 21.3 19.5
JACK C HAYS H S (105906001) HAYS CISD 89.1 63 26 8.1 61.4 22.8 19.7
HARGRAVE H S (101925001) HUFFMAN ISD 90.4 50 28 9.3 61.2 22.9 16.8
KINGWOOD PARK H S (101913013) HUMBLE ISD 88.3 61 34 4.7 88.6 23.0 26.9
HUTTO H S (246906001) HUTTO ISD 91.5 42 2 6.8 48.8 21.8 33.2
JOSHUA H S (126905001) JOSHUA ISD 92.9 57 14 3.4 40.0 31.0
TIVY H S (133903001) KERRVILLE ISD 90.6 52 22 13.0 31.3 25.1 20.1
LA PORTE H S (101916001) LA PORTE ISD 88.2 64 15 3.2 35.7 21.2 19.5
LAKE DALLAS H S (061912001) LAKE DALLAS ISD 91.6 68 16 3.0 36.8 22.2 21.9
LAMPASAS H S (141901001) LAMPASAS ISD 90.9 56 20 2.7 38.5 21.3 22.6
LINDALE H S (212903001) LINDALE ISD 94.9 90 37 11.4 64.5 21.4 20.1
LIT CYPR-MRCEVILLE H S (181908001) LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD 91.4 91 6 0.0 21.7 25.3
NEDERLAND H S (123905001) NEDERLAND ISD 93.2 39 31 1.5 50.0 24.8 22.1
NEEDVILLE H S (079906001) NEEDVILLE ISD 95.4 90 33 9.7 68.1 22.2 32.4
ROBERT TURNER COLLEGE AND CAREER H S (020908009) PEARLAND ISD 93.4 51 9.8 7.1 20.4 35.4
SANTA FE H S (084909001) SANTA FE ISD 91.3 72 13 2.1 38.5 19.0
SPRINGTOWN H S (184902001) SPRINGTOWN ISD 92.5 67 28 6.6 0.0 19.9 27.1
STEPHENVILLE H S (072903001) STEPHENVILLE ISD 93.1 51 7.4 45.7 22.0 19.5
WHITEHOUSE H S (212906001) WHITEHOUSE ISD 95.3 38 34 12.9 54.5 24.0 19.3
RIDER H S (243905002) WICHITA FALLS ISD 93.0 58 30 8.5 31.3 22.5 34.0

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting