| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BIG SPRING H S (114901001) - BIG SPRING ISD - HOWARD COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BURNET H S (027903001) | BURNET CISD | 79 |
| 2 | LEVELLAND H S (110902001) | LEVELLAND ISD | 79 |
| 3 | BROWNWOOD H S (025902001) | BROWNWOOD ISD | 78 |
| 4 | GILMER H S (230902002) | GILMER ISD | 78 |
| 5 | MADISONVILLE H S (154901001) | MADISONVILLE CISD | 77 |
| 6 | PARIS H S (139909002) | PARIS ISD | 77 |
| 7 | HONDO H S (163904001) | HONDO ISD | 76 |
| 8 | WESTWOOD H S (001908002) | WESTWOOD ISD | 76 |
| BIG SPRING H S (114901001) | BIG SPRING ISD | 75 | |
| 9 | DENISON H S (091903001) | DENISON ISD | 75 |
| 10 | EL CAMPO H S (241903001) | EL CAMPO ISD | 75 |
| 11 | ROCKPORT-FULTON H S (004901001) | ARANSAS COUNTY ISD | 75 |
| 12 | SEALY H S (008902001) | SEALY ISD | 75 |
| 13 | COMMERCE H S (116903001) | COMMERCE ISD | 74 |
| 14 | HENDERSON H S (201902001) | HENDERSON ISD | 74 |
| 15 | ORANGE GROVE H S (125903001) | ORANGE GROVE ISD | 74 |
| 16 | PINE TREE H S (092904001) | PINE TREE ISD | 74 |
| 17 | PLEASANTON H S (007905001) | PLEASANTON ISD | 73 |
| 18 | TEXAS H S (019907002) | TEXARKANA ISD | 73 |
| 19 | WILLS POINT H S (234907002) | WILLS POINT ISD | 73 |
| 20 | SINTON H S (205906001) | SINTON ISD | 72 |
| 21 | TEXAS CITY H S (084906001) | TEXAS CITY ISD | 71 |
| 22 | SWEETWATER H S (177902001) | SWEETWATER ISD | 70 |
| 23 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 70 |
| 24 | COLUMBIA H S (020907001) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 68 |
| 25 | LIBERTY H S (146906001) | LIBERTY ISD | 68 |
| 26 | JASPER H S (121904001) | JASPER ISD | 66 |
| 27 | SNYDER H S (208902001) | SNYDER ISD | 66 |
| 28 | TAYLOR H S (246911001) | TAYLOR ISD | 66 |
| 29 | WH FORD H S (116908001) | QUINLAN ISD | 66 |
| 30 | RAY H S (178904005) | CORPUS CHRISTI ISD | 64 |
| 31 | TULOSO-MIDWAY H S (178912001) | TULOSO-MIDWAY ISD | 64 |
| 32 | KING H S (178904002) | CORPUS CHRISTI ISD | 63 |
| 33 | MINERAL WELLS H S (182903001) | MINERAL WELLS ISD | 61 |
| 34 | MABANK H S (129905001) | MABANK ISD | 60 |
| 35 | RUSK H S (037907002) | RUSK ISD | 59 |
| 36 | CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 58 |
| 37 | MARSHALL H S (102902001) | MARSHALL ISD | 58 |
| 38 | WICHITA FALLS H S (243905004) | WICHITA FALLS ISD | 56 |
| 39 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 49 |
| 40 | LAKE VIEW H S (226903002) | SAN ANGELO ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||