| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MOUNT CALM ISD (109910101) - MOUNT CALM ISD - HILL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 85 |
| 2 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 83 |
| 3 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 83 |
| 4 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 82 |
| 5 | KERENS SCHOOL (175907001) | KERENS ISD | 81 |
| 6 | OLFEN SCHOOL (200906101) | OLFEN ISD | 79 |
| 7 | PAINT CREEK SCHOOL (104907001) | PAINT CREEK ISD | 78 |
| 8 | PATTON SPRINGS SCHOOL (063906001) | PATTON SPRINGS ISD | 76 |
| 9 | VAN HORN SCHOOL (055901001) | CULBERSON COUNTY-ALLAMOORE ISD | 76 |
| 10 | SIERRA BLANCA SCHOOL (115902001) | SIERRA BLANCA ISD | 75 |
| 11 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 73 |
| 12 | ROTAN K-12 (076904001) | ROTAN ISD | 71 |
| 13 | AVINGER SCHOOL (034902001) | AVINGER ISD | 69 |
| 14 | DAWSON SCHOOL (058902001) | DAWSON ISD | 69 |
| 15 | SOMERSET ACADEMY BROOKS (015830001) | SOMERSET ACADEMIES OF TEXAS | 69 |
| 16 | TEMPLE CHARTER ACADEMY (014803101) | PRIORITY CHARTER SCHOOLS | 65 |
| 17 | COVE CHARTER ACADEMY (014803003) | PRIORITY CHARTER SCHOOLS | 64 |
| 18 | KENNARD ISD (113906101) | KENNARD ISD | 63 |
| 19 | ANTON SCHOOL (110901001) | ANTON ISD | 61 |
| 20 | LORENZO ISD (054902001) | LORENZO ISD | 60 |
| 21 | BLOOMBURG SCHOOL (034909001) | BLOOMBURG ISD | 58 |
| 22 | LOHN SCHOOL (160905001) | LOHN ISD | 58 |
| 23 | TEXAS LEADERSHIP OF ABILENE (226801004) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 57 |
| 24 | MEADOW SCHOOL (223902001) | MEADOW ISD | 55 |
| 25 | LANEVILLE SCHOOL (201903001) | LANEVILLE ISD | 54 |
| 26 | PAINT ROCK SCHOOL (048903001) | PAINT ROCK ISD | 54 |
| 27 | KOPPERL SCHOOL (018907001) | KOPPERL ISD | 52 |
| 28 | MEDINA SCHOOL (010901001) | MEDINA ISD | 48 |
| 29 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 47 |
| 30 | TRINIDAD SCHOOL (107907001) | TRINIDAD ISD | 39 |
| 31 | MORAN SCHOOL (209902001) | MORAN ISD | 32 |
| MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 31 | |
| 32 | PRAIRIE LEA SCHOOL (028906001) | PRAIRIE LEA ISD | 30 |
| 33 | BURKEVILLE SCHOOL (176901001) | BURKEVILLE ISD | 29 |
| 34 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 29 |
| 35 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 27 |
| 36 | MULLIN MAIN (167902001) | MULLIN ISD | 21 |
| 37 | DIME BOX SCHOOL (144903001) | DIME BOX ISD | 19 |
| 38 | TRENT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (221905001) | TRENT ISD | 19 |
| 39 | JUBILEE WELLS BRANCH (015822009) | JUBILEE ACADEMIES | 2 |
| 40 | MORGAN SCHOOL (018903001) | MORGAN ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||