| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HILLSBORO H S (109904001) - HILLSBORO ISD - HILL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 78 | |
| 1 | PARIS H S (139909002) | PARIS ISD | 76 |
| 2 | COMMERCE H S (116903001) | COMMERCE ISD | 75 |
| 3 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 74 |
| 4 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 71 |
| 5 | NIXON-SMILEY H S (089903001) | NIXON-SMILEY CISD | 71 |
| 6 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 70 |
| 7 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 69 |
| 8 | PALESTINE H S (001907001) | PALESTINE ISD | 69 |
| 9 | RAYMONDVILLE H S (245903001) | RAYMONDVILLE ISD | 68 |
| 10 | STUART CAREER TECH H S (101911017) | GOOSE CREEK CISD | 68 |
| 11 | YOAKUM H S (062903001) | YOAKUM ISD | 68 |
| 12 | BAY CITY H S (158901001) | BAY CITY ISD | 65 |
| 13 | FOX TECHNICAL H S (015907004) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 14 | LA FERIA H S (031905001) | LA FERIA ISD | 63 |
| 15 | DAINGERFIELD H S (172902001) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 62 |
| 16 | WH FORD H S (116908001) | QUINLAN ISD | 62 |
| 17 | ALTO H S (037901001) | ALTO ISD | 59 |
| 18 | RIO HONDO H S (031911001) | RIO HONDO ISD | 59 |
| 19 | STEAM AT THE FINE ARTS ACADEMY (015905015) | EDGEWOOD ISD | 59 |
| 20 | GILMER H S (230902002) | GILMER ISD | 57 |
| 21 | COTULLA H S (142901001) | COTULLA ISD | 56 |
| 22 | GONZALES H S (089901001) | GONZALES ISD | 54 |
| 23 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 52 |
| 24 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 51 |
| 25 | CENTER H S (210901001) | CENTER ISD | 51 |
| 26 | JASPER H S (121904001) | JASPER ISD | 51 |
| 27 | WESTWOOD H S (001908002) | WESTWOOD ISD | 51 |
| 28 | CONNALLY HIGH SCHOOL (161921001) | CONNALLY ISD | 49 |
| 29 | SHEPHERD H S (204904001) | SHEPHERD ISD | 49 |
| 30 | WINONA H S (212910001) | WINONA ISD | 49 |
| 31 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 48 |
| 32 | MINERAL WELLS H S (182903001) | MINERAL WELLS ISD | 48 |
| 33 | NAVASOTA H S (093904002) | NAVASOTA ISD | 48 |
| 34 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY H S (057803007) | UPLIFT EDUCATION | 45 |
| 35 | CROCKETT H S (113901002) | CROCKETT ISD | 40 |
| 36 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 38 |
| 37 | LULING H S (028903001) | LULING ISD | 36 |
| 38 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 31 |
| 39 | HIRSCHI H S (243905001) | WICHITA FALLS ISD | 22 |
| 40 | VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 21 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 68 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||