| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MARSHALL J H (102902041) - MARSHALL ISD - HARRISON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | STILLMAN MIDDLE (031901054) | BROWNSVILLE ISD | 79 |
| 2 | COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) | SOCORRO ISD | 74 |
| 3 | MANZANO MIDDLE (031901055) | BROWNSVILLE ISD | 73 |
| 4 | BONDY INT (101917051) | PASADENA ISD | 70 |
| 5 | GEORGE WASHINGTON MIDDLE (240903045) | UNITED ISD | 69 |
| 6 | HANKS MIDDLE (071905057) | YSLETA ISD | 68 |
| 7 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 68 |
| 8 | CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) | SOCORRO ISD | 66 |
| 9 | CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG MIDDLE (057909047) | GARLAND ISD | 64 |
| MARSHALL J H (102902041) | MARSHALL ISD | 64 | |
| 10 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 63 |
| 11 | ROWE MIDDLE (101907059) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 62 |
| 12 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 60 |
| 13 | DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) | FORT BEND ISD | 58 |
| 14 | LABAY MIDDLE (101907046) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 56 |
| 15 | PARKLAND PRE-ENGINEERING MIDDLE (071905042) | YSLETA ISD | 56 |
| 16 | KIMBROUGH MIDDLE (057914046) | MESQUITE ISD | 54 |
| 17 | JONES MIDDLE (015915044) | NORTHSIDE ISD | 53 |
| 18 | BEATRIZ G GARZA MIDDLE (108913044) | WESLACO ISD | 51 |
| 19 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 49 |
| 20 | AGNEW MIDDLE (057914041) | MESQUITE ISD | 47 |
| 21 | HIGHLANDS J H (101911044) | GOOSE CREEK CISD | 47 |
| 22 | B L GARZA MIDDLE (108904043) | EDINBURG CISD | 43 |
| 23 | SUGAR LAND MIDDLE (079907043) | FORT BEND ISD | 43 |
| 24 | STRICKLAND MIDDLE (061901044) | DENTON ISD | 41 |
| 25 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 36 |
| 26 | BARWISE MIDDLE (243905046) | WICHITA FALLS ISD | 34 |
| 27 | ANDREW JACKSON MIDDLE (057910045) | GRAND PRAIRIE ISD | 31 |
| 28 | CAMPBELL MIDDLE (101907044) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 31 |
| 29 | CEDAR BAYOU J H (101911043) | GOOSE CREEK CISD | 31 |
| 30 | KAHLA MIDDLE (101907053) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 30 |
| 31 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 27 |
| 32 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 27 |
| 33 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 26 |
| 34 | BOWIE MIDDLE (068901043) | ECTOR COUNTY ISD | 23 |
| 35 | TERRY MIDDLE (057914048) | MESQUITE ISD | 22 |
| 36 | MICHAEL R NULL MIDDLE (101924043) | SHELDON ISD | 21 |
| 37 | HOPPER MIDDLE (101907055) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 20 |
| 38 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 18 |
| 39 | MEYERLAND MIDDLE (101912055) | HOUSTON ISD | 15 |
| 40 | LAKE OLYMPIA MIDDLE (079907048) | FORT BEND ISD | 7 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 63 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||