| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PUGH EL (101912223) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MONTANA VISTA EL (071901104) | CLINT ISD | 82 |
| 2 | DERRY EL (031909101) | POINT ISABEL ISD | 79 |
| 3 | LA ENCANTADA EL (031912112) | SAN BENITO CISD | 79 |
| 4 | WILSON EL (015907174) | SAN ANTONIO ISD | 77 |
| 5 | CENTRAL EL (057905126) | DALLAS ISD | 76 |
| 6 | FRANKLIN EL (015907126) | SAN ANTONIO ISD | 76 |
| 7 | JOHN F KENNEDY EL (108904121) | EDINBURG CISD | 76 |
| 8 | LANCASTER EL (071905133) | YSLETA ISD | 75 |
| 9 | YSLETA EL (071905119) | YSLETA ISD | 74 |
| 10 | BEAN EL (152901156) | LUBBOCK ISD | 72 |
| 11 | BEASLEY EL (079901101) | LAMAR CISD | 71 |
| 12 | SANBORN EL (188901125) | AMARILLO ISD | 70 |
| 13 | GLENWOOD EL (188901108) | AMARILLO ISD | 69 |
| 14 | H M CARROLL EL (101924109) | SHELDON ISD | 68 |
| 15 | PROVIDENT HEIGHTS EL (161914121) | WACO ISD | 68 |
| 16 | SHELDON EL (101924108) | SHELDON ISD | 68 |
| 17 | GARDEN VILLAS EL (101912158) | HOUSTON ISD | 66 |
| 18 | KELLER EL (031901143) | BROWNSVILLE ISD | 66 |
| 19 | RED SANDS EL (071901102) | CLINT ISD | 66 |
| 20 | HOGG NEW TECH CENTER (057905157) | DALLAS ISD | 65 |
| PUGH EL (101912223) | HOUSTON ISD | 65 | |
| 21 | GARRIGA EL (031909102) | POINT ISABEL ISD | 64 |
| 22 | DEANNA DAVENPORT EL (071907102) | CANUTILLO ISD | 62 |
| 23 | EL MAGNET AT TRAVIS (068901122) | ECTOR COUNTY ISD | 62 |
| 24 | GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY AT BARBARA BUSH EL (057910122) | GRAND PRAIRIE ISD | 62 |
| 25 | IDEA HEALTH PROFESSIONS ACADEMY (108807191) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 61 |
| 26 | ORR EL (212905114) | TYLER ISD | 60 |
| 27 | FIDEL AND ANDREA R VILLARREAL EL (253901107) | ZAPATA COUNTY ISD | 58 |
| 28 | GARRETT EL (101924111) | SHELDON ISD | 58 |
| 29 | GEORGE CLARKE EL (220905115) | FORT WORTH ISD | 58 |
| 30 | MARY DESHAZO EL (009901101) | MULESHOE ISD | 58 |
| 31 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 58 |
| 32 | SAM HOUSTON EL (068901113) | ECTOR COUNTY ISD | 57 |
| 33 | MARTINEZ R EL (101912298) | HOUSTON ISD | 56 |
| 34 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 55 |
| 35 | WILLS EL (188901133) | AMARILLO ISD | 55 |
| 36 | WILSON EL (090904108) | PAMPA ISD | 55 |
| 37 | RAMEY EL (212905116) | TYLER ISD | 53 |
| 38 | ROSS EL (101912232) | HOUSTON ISD | 51 |
| 39 | ORTIZ EL (221901152) | ABILENE ISD | 50 |
| 40 | MIKE MOSES EL (174904112) | NACOGDOCHES ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||