| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MCGOWEN EL (101912179) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 82 |
| 2 | ZAPATA NORTH EL (253901105) | ZAPATA COUNTY ISD | 81 |
| 3 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 77 |
| 4 | V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 77 |
| 5 | UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 6 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 72 |
| 7 | CROCKETT EL (178904108) | CORPUS CHRISTI ISD | 71 |
| 8 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| MCGOWEN EL (101912179) | HOUSTON ISD | 70 | |
| 9 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 67 |
| 10 | MORRILL EL (015904109) | HARLANDALE ISD | 67 |
| 11 | SHAW SES (178904122) | CORPUS CHRISTI ISD | 67 |
| 12 | TAYLOR EL (108907102) | MERCEDES ISD | 67 |
| 13 | MARTIN EL (015915189) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 14 | UPLIFT MERIDIAN SCHOOL (057803108) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 15 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 65 |
| 16 | CHARLTON-POLLARD EL (123910130) | BEAUMONT ISD | 61 |
| 17 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 60 |
| 18 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 19 | IDEA MONTERREY PARK ACADEMY (108807122) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 59 |
| 20 | HILLIARD EL (101912473) | HOUSTON ISD | 58 |
| 21 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 58 |
| 22 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 57 |
| 23 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 57 |
| 24 | CABLE EL (015915101) | NORTHSIDE ISD | 56 |
| 25 | HIGHLAND HILLS EL (015907134) | SAN ANTONIO ISD | 56 |
| 26 | MARLIN EL (073903103) | MARLIN ISD | 56 |
| 27 | SCOTLAND PARK EL (243905128) | WICHITA FALLS ISD | 56 |
| 28 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 55 |
| 29 | GIBSON EL (178904116) | CORPUS CHRISTI ISD | 54 |
| 30 | ZAVALA EL (031903114) | HARLINGEN CISD | 53 |
| 31 | L B J EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 52 |
| 32 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 50 |
| 33 | BROOK AVENUE EL (161914104) | WACO ISD | 48 |
| 34 | CARVAJAL EL (015907241) | SAN ANTONIO ISD | 47 |
| 35 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 47 |
| 36 | KENNEDY EL (108903103) | EDCOUCH-ELSA ISD | 47 |
| 37 | BRADFORD EL (226903106) | SAN ANGELO ISD | 46 |
| 38 | PECK EL (101912217) | HOUSTON ISD | 45 |
| 39 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 45 |
| 40 | KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 67 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||