| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LEFORS SCHOOL (090902001) - LEFORS ISD - GRAY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KNOX CITY SCHOOL (138902001) | KNOX CITY-O'BRIEN CISD | 88 |
| 2 | COTTON CENTER SCHOOL (095902001) | COTTON CENTER ISD | 86 |
| 3 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 85 |
| 4 | PENELOPE SCHOOL (109914001) | PENELOPE ISD | 84 |
| 5 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 83 |
| 6 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 83 |
| 7 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 83 |
| 8 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 82 |
| 9 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 81 |
| 10 | SALTILLO SCHOOL (112909001) | SALTILLO ISD | 79 |
| 11 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 75 |
| 12 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 75 |
| 13 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 73 |
| 14 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 73 |
| 15 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 71 |
| 16 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 71 |
| 17 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 71 |
| 18 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 70 |
| 19 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 68 |
| 20 | KELTON SCHOOL (242905001) | KELTON ISD | 67 |
| 21 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 65 |
| 22 | KENNARD ISD (113906101) | KENNARD ISD | 63 |
| 23 | O'DONNELL SCHOOL (153903001) | O'DONNELL ISD | 59 |
| 24 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 59 |
| 25 | WATER VALLEY SCHOOL (226905001) | WATER VALLEY ISD | 59 |
| 26 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 58 |
| 27 | ROBY CISD (076903001) | ROBY CISD | 58 |
| 28 | SIDNEY SCHOOL (047905001) | SIDNEY ISD | 55 |
| 29 | GHOLSON SCHOOL (161925101) | GHOLSON ISD | 52 |
| 30 | GRAFORD SCHOOL (182902001) | GRAFORD ISD | 52 |
| 31 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 51 |
| 32 | MEDINA SCHOOL (010901001) | MEDINA ISD | 48 |
| 33 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 47 |
| 34 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 46 |
| 35 | MIDWAY SCHOOL (039905001) | MIDWAY ISD | 46 |
| 36 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 43 |
| 37 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 43 |
| 38 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 31 |
| 39 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 29 |
| LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 24 | |
| 40 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 24 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||