| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MARLIN EL (073903103) - MARLIN ISD - FALLS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 82 |
| 2 | LAMAR EL (233901106) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 78 |
| 3 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 77 |
| 4 | V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 77 |
| 5 | BEN MILAM EL (031903110) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 6 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 72 |
| 7 | CROCKETT EL (178904108) | CORPUS CHRISTI ISD | 71 |
| 8 | HICKS EL (178904106) | CORPUS CHRISTI ISD | 71 |
| 9 | SAN AUGUSTINE EL (203901102) | SAN AUGUSTINE ISD | 71 |
| 10 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 11 | MCGOWEN EL (101912179) | HOUSTON ISD | 70 |
| 12 | ATHERTON EL (101912106) | HOUSTON ISD | 68 |
| 13 | HOUSTON EL (031903107) | HARLINGEN CISD | 68 |
| 14 | RAYBURN EL (015904110) | HARLANDALE ISD | 68 |
| 15 | WRIGHT EL (015904114) | HARLANDALE ISD | 68 |
| 16 | SULLIVAN ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY (031912110) | SAN BENITO CISD | 66 |
| 17 | MARY HELEN BERLANGA EL (178904104) | CORPUS CHRISTI ISD | 65 |
| 18 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 65 |
| 19 | SMITH EL (245903105) | RAYMONDVILLE ISD | 64 |
| 20 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 63 |
| 21 | LOS ENCINOS SES (178904121) | CORPUS CHRISTI ISD | 62 |
| 22 | CHARLTON-POLLARD EL (123910130) | BEAUMONT ISD | 61 |
| 23 | CHARLES RICE LEARNING CENTER (057905201) | DALLAS ISD | 60 |
| 24 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 60 |
| 25 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 26 | HILLIARD EL (101912473) | HOUSTON ISD | 58 |
| 27 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 57 |
| 28 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 57 |
| 29 | LANSBERRY EL (228903103) | TRINITY ISD | 57 |
| 30 | PRICE T YOUNG EL (102902116) | MARSHALL ISD | 57 |
| 31 | BLANCHETTE EL (123910127) | BEAUMONT ISD | 56 |
| MARLIN EL (073903103) | MARLIN ISD | 56 | |
| 32 | GIBSON EL (178904116) | CORPUS CHRISTI ISD | 54 |
| 33 | WEST OSO EL (178915104) | WEST OSO ISD | 53 |
| 34 | ZAVALA EL (031903114) | HARLINGEN CISD | 53 |
| 35 | L B J EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 52 |
| 36 | CARVAJAL EL (015907241) | SAN ANTONIO ISD | 47 |
| 37 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 47 |
| 38 | KENNEDY EL (108903103) | EDCOUCH-ELSA ISD | 47 |
| 39 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 45 |
| 40 | KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||