| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| JACKIE FULLER EL (061907103) - AUBREY ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MUELLER EL (101915126) | KLEIN ISD | 79 |
| 2 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 3 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 78 |
| 4 | RED DUKE EL (020901115) | ALVIN ISD | 78 |
| 5 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 78 |
| 6 | HOUSTON EL (061901102) | DENTON ISD | 77 |
| 7 | ELLISON EL (015915234) | NORTHSIDE ISD | 76 |
| 8 | MARY BURKS MAREK EL (020901111) | ALVIN ISD | 74 |
| JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 73 | |
| 9 | MIRELES EL (015915195) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 10 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 11 | W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 12 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 69 |
| 13 | JOHN F WARD EL (084910116) | CLEAR CREEK ISD | 69 |
| 14 | ELLIOTT EL (043905126) | FRISCO ISD | 68 |
| 15 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 68 |
| 16 | METZLER EL (101915123) | KLEIN ISD | 68 |
| 17 | HENDERSON EL (015915198) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 18 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 64 |
| 19 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 60 |
| 20 | BUTTERFIELD EL (061908104) | SANGER ISD | 59 |
| 21 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 59 |
| 22 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 56 |
| 23 | ROBISON EL (101907140) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 56 |
| 24 | ANITA SCOTT EL (199902104) | ROYSE CITY ISD | 54 |
| 25 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 52 |
| 26 | SANDBROCK RANCH EL (061901129) | DENTON ISD | 52 |
| 27 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 51 |
| 28 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 50 |
| 29 | LANGLEY EL (015915187) | NORTHSIDE ISD | 46 |
| 30 | COTTONWOOD CREEK EL (246906103) | HUTTO ISD | 45 |
| 31 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 42 |
| 32 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 40 |
| 33 | CARVER EL (246904102) | GEORGETOWN ISD | 33 |
| 34 | BLANTON EL (227901106) | AUSTIN ISD | 29 |
| 35 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 29 |
| 36 | RUTH CHERRY EL (199902107) | ROYSE CITY ISD | 26 |
| 37 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 23 |
| 38 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 16 |
| 39 | COYOTE RIDGE EL (061902140) | LEWISVILLE ISD | 16 |
| 40 | ROSE HAGGAR EL (043910130) | PLANO ISD | 15 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||