| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JAMES R BILHARTZ JR EL (057907112) - DUNCANVILLE ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KRUSE EL (101917110) | PASADENA ISD | 76 |
| 2 | WILLIAMS EL (101917120) | PASADENA ISD | 75 |
| 3 | BLUEBONNET EL (011901109) | BASTROP ISD | 70 |
| 4 | BURNETT EL (101917126) | PASADENA ISD | 69 |
| 5 | FISHER EL (101917102) | PASADENA ISD | 68 |
| 6 | GLENN HARMON EL (220908107) | MANSFIELD ISD | 68 |
| 7 | MILAM EL (170902105) | CONROE ISD | 68 |
| 8 | PETROSKY EL (101903110) | ALIEF ISD | 68 |
| 9 | ATKINSON EL (101917124) | PASADENA ISD | 67 |
| 10 | BONHAM EL (021902103) | BRYAN ISD | 65 |
| 11 | FANNIN EL (175903103) | CORSICANA ISD | 65 |
| 12 | KENNETH E LITTLE EL (084901101) | DICKINSON ISD | 65 |
| 13 | CROCKETT EL (021902105) | BRYAN ISD | 64 |
| 14 | E A JONES EL (079907101) | FORT BEND ISD | 64 |
| 15 | SAN JACINTO EL (170902115) | CONROE ISD | 64 |
| 16 | SPARKS EL (101917131) | PASADENA ISD | 64 |
| 17 | HOPE EL (170902134) | CONROE ISD | 63 |
| 18 | IDEA EDGECLIFF ACADEMY (108807302) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 63 |
| 19 | GENOA EL (101917106) | PASADENA ISD | 62 |
| 20 | KEMP-CARVER EL (021902101) | BRYAN ISD | 62 |
| 21 | MAHANAY EL (101903106) | ALIEF ISD | 62 |
| 22 | SOUTHEAST EL (101845102) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 62 |
| 23 | FANNIN EL (021902106) | BRYAN ISD | 61 |
| 24 | MCMASTERS EL (101917122) | PASADENA ISD | 61 |
| 25 | MORALES EL (101917133) | PASADENA ISD | 61 |
| 26 | BAILEY EL (101917101) | PASADENA ISD | 60 |
| 27 | SAM HOUSTON EL (031905101) | LA FERIA ISD | 60 |
| 28 | HOLMQUIST EL (101903124) | ALIEF ISD | 59 |
| 29 | MAE SMYTHE EL (101917117) | PASADENA ISD | 58 |
| 30 | NEIDIG EL (011902103) | ELGIN ISD | 58 |
| 31 | GARDENS EL (101917104) | PASADENA ISD | 57 |
| JAMES R BILHARTZ JR EL (057907112) | DUNCANVILLE ISD | 56 | |
| 32 | JOE WRIGHT EL (037904105) | JACKSONVILLE ISD | 56 |
| 33 | RED BLUFF EL (101917114) | PASADENA ISD | 53 |
| 34 | SAN LEON EL (084901108) | DICKINSON ISD | 52 |
| 35 | JAKE SILBERNAGEL EL (084901105) | DICKINSON ISD | 51 |
| 36 | JENSEN EL (101917125) | PASADENA ISD | 51 |
| 37 | KIPP UN MUNDO PRI (227820401) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 50 |
| 38 | NAVARRO EL (021902113) | BRYAN ISD | 47 |
| 39 | STUCHBERY EL (101917123) | PASADENA ISD | 44 |
| 40 | VELASCO EL (020905110) | BRAZOSPORT ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 65 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||