| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BALCH SPRINGS MIDDL (057905352) - DALLAS ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 73 |
| 2 | ANN RICHARDS MIDDLE (108912045) | LA JOYA ISD | 73 |
| 3 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 73 |
| 4 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 73 |
| 5 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 73 |
| 6 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - LAREDO (015828003) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - SOUTH TEXAS | 72 |
| 7 | CHRISTEN MIDDLE (240901041) | LAREDO ISD | 68 |
| 8 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 68 |
| 9 | LORENZO DE ZAVALA MIDDLE (057912048) | IRVING ISD | 67 |
| YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BALCH SPRINGS MIDDL (057905352) | DALLAS ISD | 67 | |
| 10 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 66 |
| 11 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 66 |
| 12 | SPRING OAKS MIDDLE (101920046) | SPRING BRANCH ISD | 65 |
| 13 | LADY BIRD JOHNSON MIDDLE (057912050) | IRVING ISD | 64 |
| 14 | NORTHBROOK MIDDLE (101920047) | SPRING BRANCH ISD | 64 |
| 15 | KILLOUGH MIDDLE (101903043) | ALIEF ISD | 63 |
| 16 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 63 |
| 17 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 60 |
| 18 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 60 |
| 19 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 60 |
| 20 | CROCKETT MIDDLE (057912042) | IRVING ISD | 59 |
| 21 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 58 |
| 22 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 57 |
| 23 | BOWIE MIDDLE (057912041) | IRVING ISD | 56 |
| 24 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 55 |
| 25 | HAMBRICK MIDDLE (101902043) | ALDINE ISD | 54 |
| 26 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 27 | SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 54 |
| 28 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 54 |
| 29 | AUSTIN MIDDLE (057912045) | IRVING ISD | 53 |
| 30 | LEWIS MIDDLE (101902052) | ALDINE ISD | 51 |
| 31 | CARTER J H (220901041) | ARLINGTON ISD | 49 |
| 32 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 48 |
| 33 | STOVALL MIDDLE (101902044) | ALDINE ISD | 48 |
| 34 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 47 |
| 35 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 46 |
| 36 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 45 |
| 37 | MEACHAM MIDDLE (220905051) | FORT WORTH ISD | 45 |
| 38 | ELDER MIDDLE (220905044) | FORT WORTH ISD | 44 |
| 39 | HOFFMAN MIDDLE (101902046) | ALDINE ISD | 44 |
| 40 | JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 41 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||