| School Progress: Academic Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Annual Growth Points Earned | 1,060.0 | 1 | 1,060.00 |
| Accelerated Learning Points Earned | 143 | 0.25 | 35.75 |
| Sum of Annual Growth plus Accelerated Learning Points | 1,095.75 | ||
| Total Tests Evaluated | 1,479 | ||
| Academic Growth Score | 74 | ||
| Annual Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 368 | 0 | 0 |
| Tests Earning 0.5 Points | 102 | 0.5 | 51.0 |
| Tests Earning 1 Point | 1,009 | 1 | 1,009 |
| Annual Growth Points Earned | 1,060.0 | ||
| Total Tests Evaluated | 1,479 | ||
| Annual Growth Score | 72 | ||
| Accelerated Learning RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 190 | 0 | 0 |
| Tests Earning 1 Point | 143 | 1 | 143 |
| Accelerated Learning Points Earned | 143 | ||
| Total Tests Evaluated | 333 | ||
| Accelerated Learning Score | 43 | ||
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 76 | 0.0 | 57 | 57.0 | 21 | 21.0 | 10 | 10.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 168 | 92.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 19 | 0.0 | 38 | 19.0 | 41 | 41.0 | 32 | 32.0 | 35 | 35.0 | 0 | 0.0 | 165 | 127.0 |
| Low Approaches Grade Level | 7 | 0.0 | 20 | 0.0 | 29 | 14.5 | 31 | 31.0 | 43 | 43.0 | 1 | 1.0 | 131 | 89.5 |
| High Approaches Grade Level | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 33 | 0.0 | 35 | 17.5 | 111 | 111.0 | 6 | 6.0 | 195 | 134.5 |
| Meets Grade Level | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 35 | 0.0 | 345 | 345.0 | 61 | 61.0 | 447 | 406.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 155 | 0.0 | 211 | 211.0 | 373 | 211.0 |
| Total | 107 | 0.0 | 122 | 76.0 | 130 | 76.5 | 148 | 90.5 | 693 | 538.0 | 279 | 279.0 | 1,479 | 1,060.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 190 | 104 | 39 | 0 | 333 | 143 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 59 | 0.0 | 33 | 33.0 | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 109 | 50.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 12 | 0.0 | 17 | 8.5 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | 34 | 34.0 | 0 | 0.0 | 99 | 78.5 |
| Low Approaches Grade Level | 6 | 0.0 | 15 | 0.0 | 6 | 3.0 | 15 | 15.0 | 34 | 34.0 | 0 | 0.0 | 76 | 52.0 |
| High Approaches Grade Level | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 16 | 0.0 | 15 | 7.5 | 84 | 84.0 | 0 | 0.0 | 122 | 91.5 |
| Meets Grade Level | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | 312 | 312.0 | 36 | 36.0 | 378 | 348.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 152 | 0.0 | 196 | 196.0 | 355 | 196.0 |
| Total | 81 | 0.0 | 70 | 41.5 | 52 | 29.0 | 85 | 46.5 | 619 | 467.0 | 232 | 232.0 | 1,139 | 816.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 121 | 50 | 37 | 0 | 208 | 87 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 17 | 0.0 | 24 | 24.0 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 59 | 42.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 7 | 0.0 | 21 | 10.5 | 23 | 23.0 | 14 | 14.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 66 | 48.5 |
| Low Approaches Grade Level | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 23 | 11.5 | 16 | 16.0 | 9 | 9.0 | 1 | 1.0 | 55 | 37.5 |
| High Approaches Grade Level | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 17 | 0.0 | 20 | 10.0 | 27 | 27.0 | 6 | 6.0 | 73 | 43.0 |
| Meets Grade Level | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | 33 | 33.0 | 25 | 25.0 | 69 | 58.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 15 | 15.0 | 18 | 15.0 |
| Total | 26 | 0.0 | 52 | 34.5 | 78 | 47.5 | 63 | 44.0 | 74 | 71.0 | 47 | 47.0 | 340 | 244.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2021-22 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 69 | 54 | 2 | 0 | 125 | 56 |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||