| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| REUBEN JOHNSON EL (043907112) - MCKINNEY ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAHE BULVERDE EL (046902101) | COMAL ISD | 84 |
| 2 | EARL & LOTTIE WOLFORD EL (043907116) | MCKINNEY ISD | 80 |
| 3 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 4 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 78 |
| 5 | HUEBNER EL (015910135) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 6 | DEEP WOOD EL (246909107) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 7 | CIBOLO CREEK EL (130901105) | BOERNE ISD | 75 |
| 8 | FELTY EL (070912110) | WAXAHACHIE ISD | 75 |
| 9 | W A PORTER EL (220902115) | BIRDVILLE ISD | 75 |
| 10 | HIDDEN FOREST EL (015910123) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 11 | MARTIN EL (184903108) | WEATHERFORD ISD | 73 |
| 12 | SPARTA EL (014903109) | BELTON ISD | 71 |
| 13 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 14 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 70 |
| 15 | RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 69 |
| 16 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 68 |
| 17 | G W ROBINSON (084910126) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 18 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 65 |
| 19 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 64 |
| 20 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 21 | BLOCK HOUSE CREEK EL (246913103) | LEANDER ISD | 62 |
| 22 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 62 |
| 23 | PLEASANT HILL EL (246913114) | LEANDER ISD | 62 |
| 24 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 61 |
| REUBEN JOHNSON EL (043907112) | MCKINNEY ISD | 61 | |
| 25 | MH SPECHT EL (046902111) | COMAL ISD | 60 |
| 26 | EAGLE MOUNTAIN EL (220918102) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 59 |
| 27 | BOB AND LOLA SANFORD EL (091908102) | VAN ALSTYNE ISD | 58 |
| 28 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 54 |
| 29 | PANHANDLE EL (033902101) | PANHANDLE ISD | 54 |
| 30 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 54 |
| 31 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 53 |
| 32 | GREENTREE EL (101913109) | HUMBLE ISD | 52 |
| 33 | MAPLEWOOD EL (227901122) | AUSTIN ISD | 48 |
| 34 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 43 |
| 35 | VALLEY CREEK EL (043907108) | MCKINNEY ISD | 43 |
| 36 | KUENTZ EL (015915191) | NORTHSIDE ISD | 41 |
| 37 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 35 |
| 38 | RAYE MCCOY EL (246904106) | GEORGETOWN ISD | 34 |
| 39 | CHRISTOVAL EL (226901101) | CHRISTOVAL ISD | 31 |
| 40 | SIMPSON EL (070912115) | WAXAHACHIE ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||