| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LAWLER MIDDLE (043905058) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| LAWLER MIDDLE (043905058) | FRISCO ISD | 88 | |
| 1 | C M RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 86 |
| 2 | HILL COUNTRY MIDDLE (227909041) | EANES ISD | 85 |
| 3 | PIONEER HERITAGE MIDDLE (043905044) | FRISCO ISD | 85 |
| 4 | BEE CAVE MIDDLE (227913043) | LAKE TRAVIS ISD | 84 |
| 5 | CREEKSIDE PARK J H (101921044) | TOMBALL ISD | 84 |
| 6 | FOWLER MIDDLE (043905048) | FRISCO ISD | 84 |
| 7 | KELLER MIDDLE (220907041) | KELLER ISD | 84 |
| 8 | NELSON MIDDLE (043905057) | FRISCO ISD | 84 |
| 9 | PEARSON MIDDLE (043905056) | FRISCO ISD | 84 |
| 10 | WEST RIDGE MIDDLE (227909042) | EANES ISD | 84 |
| 11 | WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 84 |
| 12 | COPPELL MIDDLE EAST (057922042) | COPPELL ISD | 83 |
| 13 | CANYON RIDGE MIDDLE (246913045) | LEANDER ISD | 82 |
| 14 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 82 |
| 15 | COPPELL MIDDLE WEST (057922043) | COPPELL ISD | 81 |
| 16 | HIGHLAND PARK MIDDLE (057911041) | HIGHLAND PARK ISD | 81 |
| 17 | MCKAMY MIDDLE (061902053) | LEWISVILLE ISD | 81 |
| 18 | VANDEVENTER MIDDLE (043905054) | FRISCO ISD | 81 |
| 19 | COPPELL MIDDLE NORTH (057922044) | COPPELL ISD | 80 |
| 20 | JAMES GARLAND WALSH MIDDLE (246909052) | ROUND ROCK ISD | 80 |
| 21 | MEMORIAL MIDDLE (101920042) | SPRING BRANCH ISD | 80 |
| 22 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 80 |
| 23 | ALEDO MIDDLE (184907041) | ALEDO ISD | 79 |
| 24 | LAKE TRAVIS MIDDLE (227913041) | LAKE TRAVIS ISD | 79 |
| 25 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 79 |
| 26 | TRENT MIDDLE (043905055) | FRISCO ISD | 78 |
| 27 | VOSS MIDDLE (130901043) | BOERNE ISD | 78 |
| 28 | GORZYCKI MIDDLE (227901062) | AUSTIN ISD | 77 |
| 29 | CEDAR VALLEY MIDDLE (246909047) | ROUND ROCK ISD | 76 |
| 30 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 76 |
| 31 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 76 |
| 32 | ARGYLE MIDDLE (061910041) | ARGYLE ISD | 74 |
| 33 | REYNOLDS MIDDLE (043912042) | PROSPER ISD | 74 |
| 34 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 73 |
| 35 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 73 |
| 36 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 72 |
| 37 | SANTA RITA MIDDLE (246908042) | LIBERTY HILL ISD | 72 |
| 38 | SYCAMORE SPRINGS MIDDLE (105904042) | DRIPPING SPRINGS ISD | 71 |
| 39 | GRIFFIN MIDDLE (043905046) | FRISCO ISD | 69 |
| 40 | ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 65 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 84 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||