| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ANAHUAC MIDDLE (036901041) - ANAHUAC ISD - CHAMBERS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LILLION E LUEHRS J H (178902041) | BISHOP CISD | 78 |
| 2 | RUSK J H (037907041) | RUSK ISD | 76 |
| 3 | HUGHES SPRINGS J H (034903041) | HUGHES SPRINGS ISD | 74 |
| 4 | QUITMAN J H (250904041) | QUITMAN ISD | 74 |
| 5 | PERKINS MIDDLE (047902041) | DE LEON ISD | 73 |
| 6 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 67 |
| 7 | EASTLAND MIDDLE (067903041) | EASTLAND ISD | 65 |
| 8 | JOURDANTON J H (007902041) | JOURDANTON ISD | 64 |
| 9 | ORANGE GROVE J H (125903041) | ORANGE GROVE ISD | 63 |
| 10 | TARKINGTON MIDDLE (146907041) | TARKINGTON ISD | 63 |
| 11 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 61 |
| 12 | KOUNTZE MIDDLE (100903041) | KOUNTZE ISD | 61 |
| 13 | DEVINE MIDDLE (163901041) | DEVINE ISD | 59 |
| 14 | WINNSBORO J H (250907041) | WINNSBORO ISD | 59 |
| 15 | STANTON MIDDLE (156902041) | STANTON ISD | 56 |
| 16 | TROUP MIDDLE (212904041) | TROUP ISD | 54 |
| 17 | CHILDRESS J H (038901041) | CHILDRESS ISD | 50 |
| ANAHUAC MIDDLE (036901041) | ANAHUAC ISD | 49 | |
| 18 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 49 |
| 19 | AXTELL MIDDLE SCHOOL (161918041) | AXTELL ISD | 48 |
| 20 | DR TERRY ROBBINS MIDDLE (003801042) | PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY | 47 |
| 21 | VAN VLECK JR H S (158906041) | VAN VLECK ISD | 47 |
| 22 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 46 |
| 23 | ISBILL J H (161909041) | MCGREGOR ISD | 46 |
| 24 | WARREN J H (229904041) | WARREN ISD | 46 |
| 25 | FRANKSTON MIDDLE (001904041) | FRANKSTON ISD | 45 |
| 26 | KIRBYVILLE J H (121905041) | KIRBYVILLE CISD | 45 |
| 27 | PRAIRILAND J H (139912041) | PRAIRILAND ISD | 45 |
| 28 | HARDIN J H (146904041) | HARDIN ISD | 43 |
| 29 | ODEM J H (205905041) | ODEM-EDROY ISD | 43 |
| 30 | FAIRFIELD J H (081902041) | FAIRFIELD ISD | 42 |
| 31 | ATLANTA MIDDLE (034901042) | ATLANTA ISD | 39 |
| 32 | ANSON MIDDLE (127901041) | ANSON ISD | 37 |
| 33 | SWEENY J H (020906041) | SWEENY ISD | 36 |
| 34 | ARP J H (212901041) | ARP ISD | 35 |
| 35 | NEW WAVERLY J H (236901042) | NEW WAVERLY ISD | 33 |
| 36 | MCDOWELL MIDDLE (163904041) | HONDO ISD | 32 |
| 37 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 30 |
| 38 | BALLINGER J H (200901041) | BALLINGER ISD | 23 |
| 39 | KARNES CITY J H (128901041) | KARNES CITY ISD | 22 |
| 40 | SKIDMORE-TYNAN J H (013905041) | SKIDMORE-TYNAN ISD | 21 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 62 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||