| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BEN MILAM EL (031903110) - HARLINGEN CISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 78 |
| 2 | LOPEZ-RIGGINS EL (031906104) | LOS FRESNOS CISD | 78 |
| 3 | WILSON EL (031903116) | HARLINGEN CISD | 78 |
| 4 | ZAPATA NORTH EL (253901105) | ZAPATA COUNTY ISD | 76 |
| 5 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 75 |
| 6 | BELL EL (212905102) | TYLER ISD | 73 |
| 7 | HIGHLAND PARK EL (015907135) | SAN ANTONIO ISD | 71 |
| 8 | BRAMLETTE STEAM ACADEMY (092903127) | LONGVIEW ISD | 70 |
| 9 | SAN AUGUSTINE EL (203901102) | SAN AUGUSTINE ISD | 69 |
| 10 | HOUSTON EL (031903107) | HARLINGEN CISD | 67 |
| 11 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 65 |
| 12 | CASH EL (031912103) | SAN BENITO CISD | 59 |
| 13 | HICKS EL (178904106) | CORPUS CHRISTI ISD | 49 |
| 14 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 49 |
| 15 | DR JOSEPH TORRES EL (071902182) | EL PASO ISD | 46 |
| 16 | EAGLE LAKE INT (045903105) | RICE CISD | 46 |
| 17 | CROCKETT EL (178904108) | CORPUS CHRISTI ISD | 43 |
| 18 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 41 |
| 19 | PORT ACRES EL (123907113) | PORT ARTHUR ISD | 39 |
| BEN MILAM EL (031903110) | HARLINGEN CISD | 38 | |
| 20 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 35 |
| 21 | LOS ENCINOS SES (178904121) | CORPUS CHRISTI ISD | 33 |
| 22 | MARTIN EL (015915189) | NORTHSIDE ISD | 31 |
| 23 | RAYBURN EL (015904110) | HARLANDALE ISD | 31 |
| 24 | MEDIO CREEK EL (015912111) | SOUTHWEST ISD | 30 |
| 25 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 25 |
| 26 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 25 |
| 27 | WRIGHT EL (015904114) | HARLANDALE ISD | 24 |
| 28 | STAFFORD EL (015905114) | EDGEWOOD ISD | 21 |
| 29 | MADISON EL (015907148) | SAN ANTONIO ISD | 20 |
| 30 | R Q SIMS INT (147903105) | MEXIA ISD | 19 |
| 31 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 17 |
| 32 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 16 |
| 33 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 16 |
| 34 | CARROLL BELL EL (015904101) | HARLANDALE ISD | 14 |
| 35 | HAMLET EL (188901109) | AMARILLO ISD | 13 |
| 36 | L B J EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 10 |
| 37 | SCOTLAND PARK EL (243905128) | WICHITA FALLS ISD | 9 |
| 38 | JAMES BOWIE EL (101911103) | GOOSE CREEK CISD | 6 |
| 39 | BURLESON EL (068901103) | ECTOR COUNTY ISD | 0 |
| 40 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||