| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| TRAVIS MIDDLE (029901043) - CALHOUN COUNTY ISD - CALHOUN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TULOSO-MIDWAY MIDDLE (178912041) | TULOSO-MIDWAY ISD | 73 |
| 2 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 3 | T A HOWARD MIDDLE (220908042) | MANSFIELD ISD | 65 |
| 4 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 64 |
| 5 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 64 |
| 6 | WILLIAM D SLIDER MIDDLE (071909043) | SOCORRO ISD | 64 |
| 7 | BONHAM MIDDLE (014909044) | TEMPLE ISD | 63 |
| 8 | THREE LAKES MIDDLE (212905049) | TYLER ISD | 62 |
| 9 | BAY CITY J H (158901041) | BAY CITY ISD | 56 |
| 10 | BESSIE COLEMAN MIDDLE (057904042) | CEDAR HILL ISD | 56 |
| 11 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 55 |
| 12 | JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 53 |
| 13 | MADISONVILLE J H (154901041) | MADISONVILLE CISD | 53 |
| TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 41 | |
| 14 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 40 |
| 15 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 40 |
| 16 | EL CAMPO MIDDLE (241903041) | EL CAMPO ISD | 38 |
| 17 | LEVELLAND MIDDLE (110902041) | LEVELLAND ISD | 35 |
| 18 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 33 |
| 19 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 33 |
| 20 | WEST BRAZOS J H (020907042) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 33 |
| 21 | BAKER MIDDLE (178904041) | CORPUS CHRISTI ISD | 32 |
| 22 | LINCOLN MIDDLE (226903045) | SAN ANGELO ISD | 31 |
| 23 | ODOM MIDDLE (123910047) | BEAUMONT ISD | 31 |
| 24 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 31 |
| 25 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 28 |
| 26 | PLEASANTON J H (007905041) | PLEASANTON ISD | 28 |
| 27 | TERRA VISTA MIDDLE (152907042) | FRENSHIP ISD | 28 |
| 28 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 26 |
| 29 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 26 |
| 30 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 22 |
| 31 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 21 |
| 32 | TAYLOR MIDDLE (246911041) | TAYLOR ISD | 19 |
| 33 | AD WHEAT MIDDLE (126903107) | CLEBURNE ISD | 17 |
| 34 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 15 |
| 35 | C B THOMPSON MIDDLE (116908041) | QUINLAN ISD | 13 |
| 36 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 13 |
| 37 | HOWELL MIDDLE (235902043) | VICTORIA ISD | 10 |
| 38 | PATTI WELDER MIDDLE (235902042) | VICTORIA ISD | 5 |
| 39 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 2 |
| 40 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 56 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||