| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GREENS PRAIRIE EL (021901110) - COLLEGE STATION ISD - BRAZOS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TIBBALS EL (043914107) | WYLIE ISD | 87 |
| 2 | BUCKALEW EL (170902123) | CONROE ISD | 86 |
| 3 | JOE V HART EL (043919102) | LOVEJOY ISD | 86 |
| 4 | AUE EL (015915178) | NORTHSIDE ISD | 85 |
| 5 | HIGHLAND VILLAGE EL (061902110) | LEWISVILLE ISD | 81 |
| 6 | RITA SMITH EL (043914108) | WYLIE ISD | 81 |
| 7 | C T EDDINS EL (043907113) | MCKINNEY ISD | 80 |
| 8 | BEARD EL (015915180) | NORTHSIDE ISD | 79 |
| 9 | BETTE PEROT EL (220907118) | KELLER ISD | 78 |
| 10 | BRANSFORD EL (220906108) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 78 |
| 11 | CARPENTER HILL EL (105906115) | HAYS CISD | 78 |
| 12 | INDIAN SPRINGS EL (046902125) | COMAL ISD | 78 |
| 13 | GLEN OAKS EL (043907109) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 14 | HIDDEN LAKES EL (220907112) | KELLER ISD | 77 |
| 15 | ROY LEE WALKER EL (043907115) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 16 | WILLIS LANE EL (220907110) | KELLER ISD | 74 |
| 17 | LONGBRANCH EL (070908105) | MIDLOTHIAN ISD | 73 |
| 18 | ROBERT L PUSTER EL (043919104) | LOVEJOY ISD | 71 |
| 19 | FLORENCE EL (220907102) | KELLER ISD | 69 |
| 20 | J B WILMETH EL (043907122) | MCKINNEY ISD | 69 |
| 21 | LARUE MILLER EL (070908108) | MIDLOTHIAN ISD | 69 |
| 22 | JO ANN FORD EL (246904109) | GEORGETOWN ISD | 68 |
| 23 | HENRY BAUERSCHLAG EL (084910123) | CLEAR CREEK ISD | 67 |
| 24 | TOM HICKS EL (061902134) | LEWISVILLE ISD | 67 |
| 25 | WESTSIDE EL (246913121) | LEANDER ISD | 66 |
| 26 | SHADOW FOREST EL (101913116) | HUMBLE ISD | 64 |
| 27 | ZUE S BALES INT (084911103) | FRIENDSWOOD ISD | 64 |
| 28 | BRENTWOOD EL (227901107) | AUSTIN ISD | 63 |
| 29 | LIBERTY EL (220907120) | KELLER ISD | 62 |
| 30 | LIZZIE NELL CUNDIFF MCCLURE EL (043907126) | MCKINNEY ISD | 61 |
| 31 | SHADY GROVE EL (220907108) | KELLER ISD | 60 |
| 32 | ACADEMY AT NOLA DUNN (126902101) | BURLESON ISD | 58 |
| 33 | DOLORES MCCLATCHEY EL (070908109) | MIDLOTHIAN ISD | 58 |
| 34 | WYLIE WEST INT (221912103) | WYLIE ISD | 54 |
| 35 | SPRING CREEK EL (021901111) | COLLEGE STATION ISD | 53 |
| 36 | STEM ACADEMY AT DONALD EL (061902117) | LEWISVILLE ISD | 52 |
| 37 | DEAN AND MILDRED BENNETT EL (043907120) | MCKINNEY ISD | 49 |
| GREENS PRAIRIE EL (021901110) | COLLEGE STATION ISD | 48 | |
| 38 | GUNTER EL (091917101) | GUNTER ISD | 31 |
| 39 | STEM ACADEMY AT ENIS EL (249905106) | DECATUR ISD | 24 |
| 40 | BUSHLAND EL (188904101) | BUSHLAND ISD | 23 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||