| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PEBBLE CREEK EL (021901107) - COLLEGE STATION ISD - BRAZOS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WILLOW CREEK EL (101921107) | TOMBALL ISD | 86 |
| 2 | BETTE PEROT EL (220907118) | KELLER ISD | 82 |
| 3 | PARK GLEN EL (220907109) | KELLER ISD | 82 |
| 4 | ELIZABETH SMITH ACADEMY (220908114) | MANSFIELD ISD | 80 |
| 5 | TOM R ELLISOR EL (170906108) | MAGNOLIA ISD | 80 |
| 6 | CRESTVIEW EL (191901107) | CANYON ISD | 79 |
| 7 | HELENA PARK EL (123905101) | NEDERLAND ISD | 79 |
| 8 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) ROYSE CITY EL (057850005) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 78 |
| 9 | SAM HOUSTON EL (021902112) | BRYAN ISD | 78 |
| 10 | BEAR BRANCH EL (170906104) | MAGNOLIA ISD | 77 |
| 11 | RIDE EL (170902117) | CONROE ISD | 76 |
| 12 | NANCY NEAL EL (220908126) | MANSFIELD ISD | 75 |
| 13 | RUSTIC OAK EL (020908107) | PEARLAND ISD | 75 |
| 14 | WOODLANDS EL (188901142) | AMARILLO ISD | 74 |
| 15 | DECKER PRAIRIE EL (101921102) | TOMBALL ISD | 73 |
| 16 | EAGLE RIDGE EL (220907124) | KELLER ISD | 73 |
| 17 | LAKEWOOD EL (101921103) | TOMBALL ISD | 72 |
| 18 | KELLER-HARVEL EL (220907101) | KELLER ISD | 71 |
| 19 | CHINA SPRING EL (161920102) | CHINA SPRING ISD | 70 |
| 20 | KAUFMAN EL (170902125) | CONROE ISD | 70 |
| 21 | P M AKIN EL (043914103) | WYLIE ISD | 70 |
| 22 | WILLIE BROWN ACADEMY (220908110) | MANSFIELD ISD | 70 |
| 23 | GRAND OAKS EL (101921117) | TOMBALL ISD | 69 |
| 24 | SHADYCREST EL (020908103) | PEARLAND ISD | 67 |
| 25 | POWELL EL (170902122) | CONROE ISD | 66 |
| 26 | FRANCES AND JEANNETTE LEE EL (116901101) | CADDO MILLS ISD | 65 |
| 27 | NORMA J PASCHAL EL (094902111) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 65 |
| 28 | SPRING CREEK EL (021901111) | COLLEGE STATION ISD | 65 |
| 29 | GREEN VALLEY EL (094902112) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 64 |
| 30 | WOODLAND SPRINGS EL (220907119) | KELLER ISD | 64 |
| 31 | HILLSIDE EL (191901113) | CANYON ISD | 63 |
| 32 | WYLIE WEST INT (221912103) | WYLIE ISD | 63 |
| 33 | J L BOREN EL (220908105) | MANSFIELD ISD | 62 |
| 34 | JOHN A SIPPEL EL (094902113) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 57 |
| 35 | HERITAGE HILLS EL (191901115) | CANYON ISD | 56 |
| PEBBLE CREEK EL (021901107) | COLLEGE STATION ISD | 56 | |
| 36 | ARISTOI CLASSICAL ACADEMY (101803041) | ARISTOI CLASSICAL ACADEMY | 55 |
| 37 | CLAYBON EL (129902103) | FORNEY ISD | 54 |
| 38 | KATHRYN GRIFFIS EL (116901102) | CADDO MILLS ISD | 54 |
| 39 | WIEDERSTEIN EL (094902101) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 52 |
| 40 | INDEPENDENCE EL (220907121) | KELLER ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||