| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SWEENY EL (020906104) - SWEENY ISD - BRAZORIA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTA EL (034901106) | ATLANTA ISD | 78 |
| 2 | DR HESIQUIO RODRIGUEZ EL (031903122) | HARLINGEN CISD | 78 |
| 3 | IDEA MAYS ACADEMY (108807126) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 4 | HUGHES SPRINGS EL (034903101) | HUGHES SPRINGS ISD | 73 |
| 5 | DAWSON EL (178904154) | CORPUS CHRISTI ISD | 69 |
| 6 | AUSTIN EL (205902101) | GREGORY-PORTLAND ISD | 68 |
| 7 | SKIDMORE-TYNAN EL (013905101) | SKIDMORE-TYNAN ISD | 67 |
| 8 | SIEBERT EL (067903101) | EASTLAND ISD | 66 |
| 9 | FRANKSTON EL (001904102) | FRANKSTON ISD | 63 |
| 10 | ANN BROCK EL AT OAK GROVE (126902110) | BURLESON ISD | 62 |
| 11 | HAWKINS EL (250902101) | HAWKINS ISD | 62 |
| 12 | FAIRFIELD INT (081902043) | FAIRFIELD ISD | 59 |
| 13 | NORTH RIDGE EL (152907103) | FRENSHIP ISD | 59 |
| 14 | RANCHO ISABELLA EL (020902108) | ANGLETON ISD | 59 |
| 15 | WOLFLIN EL (188901135) | AMARILLO ISD | 57 |
| 16 | TREASURE HILLS EL (031903117) | HARLINGEN CISD | 56 |
| 17 | JONES EL (178904151) | CORPUS CHRISTI ISD | 54 |
| 18 | DANIELS EL (133903101) | KERRVILLE ISD | 46 |
| 19 | SILSBEE EL (100904106) | SILSBEE ISD | 45 |
| 20 | MARTIN DE LEON EL (235902118) | VICTORIA ISD | 43 |
| 21 | BRYSON EL (220918104) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 42 |
| 22 | TULOSO-MIDWAY INT (178912104) | TULOSO-MIDWAY ISD | 41 |
| 23 | WESTWIND EL (152907105) | FRENSHIP ISD | 41 |
| 24 | ALOE EL (235902101) | VICTORIA ISD | 37 |
| 25 | FOX RUN EL (015910130) | NORTH EAST ISD | 35 |
| 26 | SINCLAIR EL (015911104) | EAST CENTRAL ISD | 33 |
| 27 | FLORESVILLE SOUTH EL (247901106) | FLORESVILLE ISD | 31 |
| 28 | QUITMAN EL (250904101) | QUITMAN ISD | 31 |
| 29 | WODEN EL (174906101) | WODEN ISD | 31 |
| 30 | ROLLING MEADOWS EL (015916118) | JUDSON ISD | 29 |
| 31 | OLYMPIA EL (015916109) | JUDSON ISD | 28 |
| 32 | HARDIN EL (146904102) | HARDIN ISD | 27 |
| 33 | TAYLOR EL (221901121) | ABILENE ISD | 24 |
| 34 | COLEMAN EL (126903102) | CLEBURNE ISD | 23 |
| 35 | RICARDO SALINAS EL (015916116) | JUDSON ISD | 21 |
| 36 | J B STEPHENS EL (025901101) | BANGS ISD | 19 |
| 37 | RIO VISTA EL (126907101) | RIO VISTA ISD | 18 |
| 38 | MARBLE FALLS EL (027904101) | MARBLE FALLS ISD | 15 |
| 39 | PLEASANTON EL (007905103) | PLEASANTON ISD | 6 |
| SWEENY EL (020906104) | SWEENY ISD | 1 | |
| 40 | ESCHOOL PREP ACADEMY (128901698) | KARNES CITY ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 62 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||