Texas Education Agency  
2023 Academic Achievement in Mathematics
DANBURY EL (020904101) - DANBURY ISD - BRAZORIA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.2)
Accelerated
Student
Learning in
Mathematics
Q1 (Min= 60.0)
Grade 3
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 29.5)
Grade 4
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 34.0)
Grade 5
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 32.5)
DANBURY EL (020904101) DANBURY ISD 94.6 37 29 15 15
ALVORD EL (249901101) ALVORD ISD 94.9 69 16 22 25
SLEEPY HOLLOW EL (188901140) AMARILLO ISD 95.0 64 52 49 23
HL BROCKETT (061907101) AUBREY ISD 94.7 54 34 26 15
BOONE EL (227901170) AUSTIN ISD 93.1 45 25 20 11
COWAN EL (227901183) AUSTIN ISD 94.0 34 20 28 33
NORTH RIDGE EL (220902118) BIRDVILLE ISD 95.2 55 16 30 22
RICHARD BRANSOM EL (126902108) BURLESON ISD 94.1 47 27 24 26
WILLIAM STRIBLING EL (126902107) BURLESON ISD 94.6 51 24 27 47
CHISUM EL (139905101) CHISUM ISD 95.6 58 6 5 20
KEELEY EL (057909144) GARLAND ISD 94.0 42 40 28 27
GRANDVIEW EL (126904102) GRANDVIEW ISD 96.3 29 22 19 29
HIGH POINT ACADEMY FW EL (220819003) HIGH POINT ACADEMY 91.9 33 15 20 17
HIGH POINT ACADEMY SFW (220819002) HIGH POINT ACADEMY 93.4 29 11 3 12
HOLLAND EL (014905101) HOLLAND ISD 95.5 81 23 38 28
SINCLAIR EL (101912241) HOUSTON ISD 94.7 22 30 60 27
IOLA EL (093903101) IOLA ISD 95.7 20 27 23 29
BENIGNUS EL (101915124) KLEIN ISD 95.1 52 36 48 37
LIBERTY HILL EL (246908101) LIBERTY HILL ISD 94.0 75 14 36 36
LORENA EL (161907101) LORENA ISD 94.3 63 17 34 32
LUBBOCK-COOPER SOUTH EL (152906101) LUBBOCK-COOPER ISD 94.4 41 28 37 45
LORENE SMITH KIRKPATRICK EL (070915101) MAYPEARL ISD 94.8 25 22 24 13
GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) MCKINNEY ISD 93.6 39 24 25 32
T E BAXTER EL (070908104) MIDLOTHIAN ISD 95.6 62 17 27 31
CHAPEL PARK EL (161903110) MIDWAY ISD 56 34 34 29
PARK HILL EL (161903109) MIDWAY ISD 45 25 32 33
SPRING VALLEY EL (161903104) MIDWAY ISD 95.6 69 39 29 40
CASTLE HILLS EL (015910101) NORTH EAST ISD 93.8 57 23 44 55
LAS LOMAS EL (015910146) NORTH EAST ISD 94.4 33 20 23 25
KRUEGER EL (015915186) NORTHSIDE ISD 94.5 27 33 24 15
AUSTIN EL (090904101) PAMPA ISD 93.4 54 12 19 13
PLEASANT GROVE INT (019912200) PLEASANT GROVE ISD 94.4 38 29 34 40
POTH EL (247904101) POTH ISD 95.8 71 7 20 24
LAMAR EL (226903123) SAN ANGELO ISD 93.5 32 11 15 10
SANTO EL (182904101) SANTO ISD 95.5 50 34 24 28
SPRING HILL INT (092907101) SPRING HILL ISD 94.9 64 39 45 34
FELTY EL (070912110) WAXAHACHIE ISD 95.2 60 24 25 30
SHACKELFORD EL (070912107) WAXAHACHIE ISD 94.7 38 18 13 13
WEST FOUNDATION EL (243905126) WICHITA FALLS ISD 94.0 33 22 18 19
JACOB'S WELL EL (105905101) WIMBERLEY ISD 94.1 40 21 15 15
WINDTHORST EL (005904101) WINDTHORST ISD 96.7 29 35 32

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting