| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RAWLINSON MIDDLE (015915053) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GARLAND MCMEANS J H (101914047) | KATY ISD | 86 |
| 2 | RODGER & ELLEN BECK J H (101914046) | KATY ISD | 84 |
| 3 | ANTHONY MIDDLE (101907058) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 79 |
| 4 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 79 |
| 5 | FIRST COLONY MIDDLE (079907045) | FORT BEND ISD | 78 |
| 6 | FOLKS MIDDLE (015915059) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 7 | HOPEWELL MIDDLE (246909046) | ROUND ROCK ISD | 78 |
| 8 | FAUBION MIDDLE (043907041) | MCKINNEY ISD | 75 |
| 9 | MACARIO GARCIA MIDDLE (079907049) | FORT BEND ISD | 75 |
| 10 | WESTBROOK INT (084910049) | CLEAR CREEK ISD | 74 |
| 11 | BRADLEY MIDDLE (015910048) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 12 | SMALL MIDDLE (227901060) | AUSTIN ISD | 73 |
| 13 | STRAUS MIDDLE (015915064) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 14 | NIMITZ MIDDLE (068901046) | ECTOR COUNTY ISD | 72 |
| 15 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 70 |
| 16 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 69 |
| 17 | NEW BRAUNFELS MIDDLE (046901041) | NEW BRAUNFELS ISD | 69 |
| 18 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 69 |
| 19 | GOODSON MIDDLE (101907052) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 68 |
| 20 | NAVO MIDDLE (061901047) | DENTON ISD | 68 |
| RAWLINSON MIDDLE (015915053) | NORTHSIDE ISD | 67 | |
| 21 | STACY KAYE DANIELSON MIDDLE (246913049) | LEANDER ISD | 67 |
| 22 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 23 | NOLAN MIDDLE (014906055) | KILLEEN ISD | 58 |
| 24 | KRIMMEL INTERMED (101915048) | KLEIN ISD | 57 |
| 25 | EAST CENTRAL HERITAGE MIDDLE (015911043) | EAST CENTRAL ISD | 56 |
| 26 | MURCHISON MIDDLE (227901052) | AUSTIN ISD | 55 |
| 27 | SPRING BRANCH MIDDLE (101920043) | SPRING BRANCH ISD | 55 |
| 28 | BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 54 |
| 29 | KEALING MIDDLE (227901044) | AUSTIN ISD | 54 |
| 30 | RENNER MIDDLE (043910049) | PLANO ISD | 54 |
| 31 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 53 |
| 32 | JEFFERSON MIDDLE (015915055) | NORTHSIDE ISD | 52 |
| 33 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 50 |
| 34 | RONALD THORNTON MIDDLE (079907055) | FORT BEND ISD | 47 |
| 35 | HUTTO MIDDLE (246906041) | HUTTO ISD | 45 |
| 36 | STINSON MIDDLE (015915050) | NORTHSIDE ISD | 43 |
| 37 | ANNA MIDDLE (043902041) | ANNA ISD | 40 |
| 38 | CANYON MIDDLE (046902042) | COMAL ISD | 40 |
| 39 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 38 |
| 40 | STRACK INT (101915044) | KLEIN ISD | 31 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||